Kategori × Negeri
BAHAN LAUT di Sabah
Trend mingguan BAHAN LAUT di Sabah.
Subkategori 13 dalam kategori ini
Barangan 20 jenis dipantau
Kedai 75 menjual barangan ini
Daerah 20 dengan data
Trend Mingguan 8.5% purata keseluruhan
01 vs purata kebangsaan
Perbezaan dengan purata kebangsaan mengikut subkategori
Disusun mengikut bilangan barangan
SOTONG −48.5% lebih rendah Barangan1 IKAN MERAH −47.9% lebih rendah Barangan2 KETAM −41.9% lebih rendah Barangan1 IKAN TENGGIRI −38.6% lebih rendah Barangan1 IKAN MABUNG −34.9% lebih rendah Barangan1 IKAN KEMBUNG −33.2% lebih rendah Barangan2 IKAN BAWAL −32.2% lebih rendah Barangan2 IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN −26.3% lebih rendah Barangan1 IKAN KERISI −23.9% lebih rendah Barangan1 IKAN SELAR −18.2% lebih rendah Barangan2 IKAN CENCARU −13.1% lebih rendah Barangan1 UDANG +12.5% lebih tinggi Barangan4 IKAN SIAKAP +21.5% lebih tinggi Barangan1
02 7 kedai termurah
Paling Jimat — BAHAN LAUT di Sabah
PASAR AM KUDAT WET_MARKET Kudat·Sabah 10 barang −19.5% vs purata negeri PASAR BESAR IKAN TAWAU WET_MARKET Tawau·Sabah 13 barang −16.9% vs purata negeri PASAR BASAH KOTA BELUD WET_MARKET Kota Belud·Sabah 12 barang −8.3% vs purata negeri PASAR BESAR KOTA KINABALU WET_MARKET Kota Kinabalu·Sabah 12 barang −8.0% vs purata negeri PASAR BASAH TUARAN WET_MARKET Tuaran·Sabah 11 barang −5.1% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET BUNDUSAN HYPERMARKET Penampang·Sabah 12 barang −5.1% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET KOLOMBONG INANAM HYPERMARKET Kota Kinabalu·Sabah 11 barang −4.2% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET BUNDUSAN HYPERMARKET Penampang·Sabah 12 barang −5.1% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET KOLOMBONG INANAM HYPERMARKET Kota Kinabalu·Sabah 11 barang −4.2% vs purata negeriKedai yang menjual BAHAN LAUT lebih murah daripada purata negeri, disusun mengikut jurang terbesar.
03 20 barangan
Senarai Barangan
RM 37.99 /1kg
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
RM 12.90 /1kg
KEPALA IKAN MERAH
+6.6%
RM 18.49 /1kg
dulu RM 17.34
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
Kekal
RM 32.17 /1kg
IKAN MERAH (KEPINGAN)
+1.0%
RM 21.74 /1kg
dulu RM 21.52
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
RM 25.00 /1kg
UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
−0.6%
RM 29.90 /1kg
dulu RM 30.09
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
+2.1%
RM 30.98 /1kg
dulu RM 30.35
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
+59.7%
RM 9.33 /1kg
dulu RM 5.85
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
+14.5%
RM 12.14 /1kg
dulu RM 10.60
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
+8.0%
RM 11.55 /1kg
dulu RM 10.69
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
+6.8%
RM 19.98 /1kg
dulu RM 18.71
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Harga yang disenaraikan ialah purata negeri (Sabah) bagi setiap barangan.
04 vs purata negeri
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Subkategori
| Beaufort | +0.3% | +20% | −3.1% | −4.6% | −8% | +34% | +13% | +17% | +8.8% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalabakan | −24% | +5.5% | +1.4% | +14% | +7.3% | +20% | |||||||
| Keningau | −2.2% | +0.1% | −2.7% | −16% | +1.5% | +2.7% | +4.3% | +11% | |||||
| Kota Belud | +3% | −22% | −29% | +16% | −6.7% | +11% | −15% | −23% | −7.1% | −16% | +0.1% | ||
| Kota Kinabalu | +2.6% | +2.7% | +17% | +8.6% | +0.6% | +20% | +1.5% | +0.8% | −1.2% | +13% | +7.1% | +31% | |
| Kota Marudu | +14% | −22% | −51% | −9% | −43% | −5% | −9.2% | −0.2% | −15% | ||||
| Kuala Penyu | −31% | −4.4% | +8.5% | ||||||||||
| Kudat | −19% | −23% | −26% | −3.4% | −27% | −30% | −33% | +8.8% | |||||
| Kunak | −11% | +3.9% | −7.2% | +5.2% | −8.2% | +8.8% | |||||||
| Lahad Datu | −33% | −13% | −2.6% | −17% | −30% | −4.4% | −31% | −24% | |||||
| Papar | +10% | +15% | −2.9% | +47% | +20% | −9.7% | +7.6% | +5.6% | |||||
| Penampang | +0.8% | +4.9% | −13% | +22% | +33% | +1% | +7.9% | +7.4% | +6.8% | +15% | −31% | ||
| Putatan | +0.3% | +27% | −8% | +26% | +8.7% | +14% | +1.8% | +12% | +8.8% | ||||
| Ranau | −29% | +7.6% | −3.1% | ||||||||||
| Sandakan | +4.6% | −13% | +0.1% | −32% | +3.4% | −26% | +7% | −20% | −2.2% | ||||
| Semporna | +1.7% | −28% | −27% | −0.5% | −24% | −11% | −13% | ||||||
| Sipitang | −27% | −25% | −1.6% | −10% | +7.1% | +7.5% | −17% | +31% | |||||
| Tamparuli | +5.9% | −9.9% | −4.8% | +11% | −15% | +16% | −7.8% | −24% | |||||
| Tawau | −15% | +9.8% | −1.6% | −23% | −20% | −13% | −6.2% | −11% | −28% | −35% | |||
| Tuaran | +15% | −25% | +8.3% | +9.3% | −19% | −11% | −16% | +4.9% | +8.2% |
Lebih murah Lebih mahal
Setiap sel: purata peratusan perbezaan barangan subkategori itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri.
05 vs purata negeri
% Berbeza dari Purata Negeri — Jenis Kedai × Subkategori
| Hypermarket | +10% | −0.7% | −5.8% | +7.3% | +30% | +5.1% | +8.4% | −4.4% | +1.7% | +8.8% | +12% | −13% | −14% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedai Runcit | −13% | +4.4% | −15% | ||||||||||
| Pasar Basah | −4% | −5.7% | +6.1% | −4.7% | −11% | −4.4% | −12% | −9.1% | −12% | −5% | −13% | −28% | +7.1% |
| Pasar Mini | −1.3% | +50% | −13% | +16% | +74% | +19% | +12% | −11% | +11% | +7.1% | −3.1% | ||
| Pasar Raya / Supermarket | +1.9% | +20% | −19% | +11% | −5% | −3.4% | −5.4% | +34% | +6.2% | −0.8% | +2.1% | +34% | +2.5% |
Lebih murah Lebih mahal
Setiap sel: purata peratusan perbezaan barangan subkategori itu di jenis kedai berkenaan berbanding purata negeri.
Nota
vs Kebangsaan dikira sebagai purata peratusan perbezaan setiap barangan berbanding harga kebangsaan.