Sarawak
Liputan harga 233 barangan di 216 lokasi merentasi 33 daerah.
Negeri Sarawak memantau 233 barangan di 216 lokasi merentasi 33 daerah pada minggu 29 Jun 2026. Secara purata harga lebih mahal 5.3% berbanding purata kebangsaan.
Paling murah di Sibu (−4.0% vs purata negeri); paling mahal di Belaga (+14.2%).
Kumpulan utama: BARANGAN SEGAR (81), BARANGAN BERBUNGKUS (81), MINUMAN (24).
Mengikut Daerah
Disusun dari termurah ke termahal berbanding purata negeri
Paling Jimat Di Sarawak
CCK FRESH MART (SALIM) Sibu·Sarawak 25 barang −12.1% vs purata negeri DOREMART SIBUJAYA Sibujaya·Sarawak 28 barang −10.4% vs purata negeri LIAN YII MARKETING SDN.BHD. Sri Aman·Sarawak 68 barang −9.7% vs purata negeri
ECONSAVE CASH & CARRY KUCHING Kuching·Sarawak 137 barang −9.7% vs purata negeri
ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDN. BHD Meradong·Sarawak 88 barang −8.9% vs purata negeri
KIM HOCK SUPERMARKET MUKAH Mukah·Sarawak 135 barang −8.7% vs purata negeri
SING KWONG (SALIM) SUPERMARKET Sibu·Sarawak 120 barang −8.7% vs purata negeri TOPMART SUPERSTORE SDN BHD Kota Samarahan·Sarawak 73 barang −7.6% vs purata negeri
KIM HOCK SUPERMARKET SARIKEI SDN BHD Sarikei·Sarawak 92 barang −7.4% vs purata negeriKedai yang menjual barangan lebih murah daripada purata negeri, disusun mengikut jurang terbesar.
Senarai Barangan
JAMBU BATU TANPA BIJI
CILI AKAR HIJAU
KAILAN
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
CILI AKAR MERAH
CILI MERAH - KULAI
BIJI SAWI
SOTONG KERING (SAIZ SERDAHANA)
CILI HIJAU
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
CILI MERAH - MINYAK
SAWI HIJAU
Mengikut Kumpulan
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Kumpulan
| Batu Niah | +2.1% | +27% | +1.9% | −0.6% | +26% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau | −0.1% | −2.2% | −1.1% | −0.2% | −2.3% | +4.3% |
| Bekenu | +2.9% | +16% | +3.8% | +6.1% | +18% | |
| Belaga | +7.8% | +7.3% | +0.2% | +17% | +45% | |
| Betong | −1.3% | +0.8% | −3.7% | −0.6% | +1.4% | +5.7% |
| Bintulu | −1.3% | −2.4% | −2.5% | −2.5% | −7.2% | −6.5% |
| Dalat | +0.4% | +7.2% | +0.5% | +3.1% | −4.3% | |
| Engkelili | −2% | +3.8% | −2.1% | +1.5% | +36% | |
| Julau | +1.9% | −1.2% | +0.7% | +6.6% | +41% | |
| Kanowit | +1.8% | +1.7% | +1.4% | −0.7% | −2.7% | +4.2% |
| Kapit | −1.1% | +0.3% | −1.8% | +0.3% | −1.9% | −4.8% |
| Kota Padawan | −0.8% | −1.8% | −1% | −0.6% | −14% | +3.9% |
| Kota Samarahan | −0.2% | −4.6% | +1.8% | −1.5% | −13% | −5.8% |
| Kuching | −0.3% | −0.1% | +1.3% | −0.5% | −8.6% | +2.8% |
| Lawas | +3.6% | +8% | +2.2% | +6% | +18% | +6% |
| Limbang | −1% | +19% | −0.2% | −1.6% | +32% | −3.2% |
| Lundu | −1.2% | −0.3% | −0.3% | −1.8% | −8.4% | |
| Marudi | +1.4% | +14% | −1% | +1.5% | +28% | |
| Meradong | −1.9% | −4.8% | −5.1% | −1% | −1.8% | −1.3% |
| Miri | +0.1% | +1.8% | +3% | −1.7% | +5.3% | +4.7% |
| Mukah | −0.8% | −7% | −1.4% | +0.1% | −4.6% | −7.7% |
| Pakan | +1.6% | +18% | +2.4% | +1.2% | +19% | |
| Sarikei | −0.6% | −4.5% | −0.5% | −0.8% | 0% | −4.9% |
| Sebauh | +2.2% | +0.4% | +2.7% | +11% | −0.3% | |
| Selangau | −0.7% | −3.8% | −1.5% | −0.2% | +0.5% | |
| Serian | +2% | +1.9% | +1.9% | 0% | −1.7% | +7.8% |
| Sibu | −2% | −3.9% | −3.8% | −1.6% | −10% | −10% |
| Sibujaya | 0% | −2.2% | −4.6% | −0.6% | −6.4% | −2.4% |
| Simunjan | +3.3% | −3.3% | +3% | +1.7% | −3.1% | |
| Song | +1.7% | +3.6% | +2.3% | 0% | +3.2% | |
| Sri Aman | −0.1% | +1.7% | +1.5% | −0.2% | +0.4% | −0.5% |
| Tanjung Manis | +1.1% | −5.5% | +3% | +3% | −3% | |
| Tatau | +0.8% | +5.3% | −1% | +0.7% | +3.3% | −14% |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan setiap barangan dalam kumpulan itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri untuk barangan yang sama.
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Urbanisasi
| Batu Niah | +11% | ||
|---|---|---|---|
| Bau | −0.6% | ||
| Bekenu | +9.1% | ||
| Belaga | +14% | ||
| Betong | −0.2% | ||
| Bintulu | −2.7% | ||
| Dalat | +1.8% | ||
| Engkelili | +4.8% | ||
| Julau | +7.8% | ||
| Kanowit | +1.3% | ||
| Kapit | −1.3% | ||
| Kota Padawan | −1.4% | ||
| Kota Samarahan | −2.7% | ||
| Kuching | −0.4% | ||
| Lawas | +6.1% | ||
| Limbang | +6.7% | ||
| Lundu | −1.5% | ||
| Marudi | +6.9% | ||
| Meradong | −3% | ||
| Miri | +1.5% | ||
| Mukah | −3.3% | ||
| Pakan | +9.6% | ||
| Sarikei | −2% | ||
| Sebauh | +2.7% | ||
| Selangau | −1.8% | ||
| Serian | +2.1% | ||
| Sibu | −4% | ||
| Sibujaya | −1.9% | ||
| Simunjan | −0.3% | ||
| Song | +2.5% | ||
| Sri Aman | +0.6% | ||
| Tanjung Manis | −1.3% | ||
| Tatau | +0.6% |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan harga di Bandar / Pinggir Bandar / Luar Bandar daerah berkenaan berbanding purata negeri untuk barangan yang sama.
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Jenis Kedai
| Batu Niah | +11% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bau | −1.6% | −1.5% | +13% | −2.8% | |
| Bekenu | +6.6% | +8.4% | +38% | ||
| Belaga | +14% | ||||
| Betong | −2.7% | +9.6% | |||
| Bintulu | −1.9% | −1.7% | −5.2% | −7.2% | |
| Dalat | +0.6% | +1.9% | |||
| Engkelili | +4.8% | ||||
| Julau | +7.8% | ||||
| Kanowit | +1.9% | +1.8% | |||
| Kapit | +1.7% | −3.5% | +24% | ||
| Kota Padawan | −1.7% | −4.2% | +17% | ||
| Kota Samarahan | −2.4% | −7.6% | |||
| Kuching | −0.9% | −1% | +8.2% | −0.4% | |
| Lawas | +7.6% | +4.1% | +15% | +0.6% | |
| Limbang | +2.3% | +7.3% | +27% | +4.4% | |
| Lundu | −1.5% | ||||
| Marudi | +6.9% | ||||
| Meradong | −3.9% | +4.4% | −6.5% | ||
| Miri | +0.5% | +3.5% | +7.8% | +2.7% | |
| Mukah | −4% | +3.5% | +1.6% | +5% | |
| Pakan | +9.6% | ||||
| Sarikei | −2.1% | +2% | |||
| Sebauh | +2.7% | ||||
| Selangau | +8.7% | −3.3% | |||
| Serian | +1.2% | +9.2% | +2.2% | ||
| Sibu | −4.8% | −7.9% | +1.2% | −4.5% | |
| Sibujaya | −3.4% | +17% | +6.5% | ||
| Simunjan | −0.3% | ||||
| Song | +0.3% | +11% | |||
| Sri Aman | +0.2% | −7.3% | −9.7% | +16% | +1.7% |
| Tanjung Manis | −1.3% | ||||
| Tatau | +0.2% | +1.3% | +7.9% |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan harga di jenis kedai itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri. 8 jenis kedai dengan paling banyak lokasi ditunjukkan.
vs Kebangsaan dikira sebagai purata peratusan perbezaan setiap barangan, supaya tidak terpengaruh dengan komposisi barangan yang berbeza antara daerah atau jenis kedai. vs Purata Negeri menggunakan rujukan harga negeri berwajaran bilangan premis bagi setiap barangan.