UNIT AT3,MID VALLEY MEGAMALL,LINGKARAN SYED PUTRA, MID VALLEY CITY,
RM43.99
Harga hari Isnin 14 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (MID VALLEY) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 14 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG ( MID VALLEY ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 14 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (MID VALLEY) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( MID VALLEY ) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 48.55 | 48.55 | 38.99 | 38.99 | 43.99 | 43.99 | ||
LEMBAH PANTAI | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 46.30 | 46.96 | 47.09 | 45.50 | 45.30 | 46.69 | 47.08 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 48.01 | 47.79 | 47.84 | 47.44 | 47.92 | 47.86 | 47.08 | 46.82 | 46.67 | 46.90 | ||
Seluruh Negara | 46.27 | 46.33 | 46.52 | 46.31 | 46.66 | 46.21 | 45.33 | 45.58 | 46.62 | 46.89 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (MID VALLEY) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( MID VALLEY ) | 45.81 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 46.27 | 43.99 | 43.99 | 42.81 | 43.99 | |||
LEMBAH PANTAI | 48.51 | 49.56 | 49.19 | 49.06 | 48.82 | 48.82 | 49.17 | 49.06 | 48.72 | 47.50 | 47.20 | 46.06 | 46.88 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 48.17 | 48.80 | 48.90 | 48.99 | 48.73 | 48.42 | 48.43 | 48.72 | 48.61 | 47.59 | 47.77 | 47.32 | 46.78 | |
Seluruh Negara | 47.87 | 48.21 | 48.25 | 48.45 | 48.28 | 47.66 | 47.56 | 48.10 | 48.10 | 46.87 | 46.35 | 45.82 | 46.75 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (MID VALLEY) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( MID VALLEY ) | 47.80 | 47.95 | 46.22 | 43.62 | |
LEMBAH PANTAI | 48.15 | 49.17 | 48.84 | 46.93 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 47.89 | 48.90 | 48.66 | 47.45 | |
Seluruh Negara | 46.48 | 48.03 | 48.12 | 46.42 |
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di sekitar 39km dari AEON BIG (MID VALLEY) ( RM43.99 )
Senarai kedai
dengan harga
3 kg
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
di sekitar 39km dari AEON BIG (MID VALLEY) pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 20 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
39km
Senarai harga barang di AEON BIG (MID VALLEY)
Senarai harga barang di AEON BIG (MID VALLEY)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 20 April 2025