THE SCOTT GARDEN,289, JALAN KLANG LAMA,
RM41.50
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) dengan harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) berbanding harga purata mingguan daerah SEPUTEH,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | ||
SEPUTEH | 46.83 | 46.83 | 46.83 | 46.83 | 46.83 | 47.25 | 47.25 | 46.83 | 47.25 | 46.83 | 46.83 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 48.01 | 47.79 | 47.84 | 47.44 | 47.92 | 47.86 | 47.08 | 46.82 | 46.67 | 46.90 | 47.04 | ||
Seluruh Negara | 46.27 | 46.33 | 46.52 | 46.31 | 46.66 | 46.21 | 45.33 | 45.58 | 46.62 | 46.89 | 47.14 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 45.34 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | |
SEPUTEH | 48.89 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.11 | 46.83 | 47.03 | 47.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 48.17 | 48.80 | 48.90 | 48.99 | 48.73 | 48.42 | 48.43 | 48.72 | 48.61 | 47.59 | 47.77 | 47.32 | 46.86 | |
Seluruh Negara | 47.87 | 48.21 | 48.25 | 48.45 | 48.28 | 47.66 | 47.56 | 48.10 | 48.10 | 46.87 | 46.35 | 45.82 | 46.89 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 45.03 | 47.17 | 47.83 | 42.63 | |
SEPUTEH | 47.02 | 48.68 | 48.91 | 47.28 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 47.89 | 48.90 | 48.64 | 47.43 | |
Seluruh Negara | 46.48 | 48.03 | 48.09 | 46.46 |
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di sekitar 42km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) ( RM41.50 )
Senarai kedai
dengan harga
3 kg
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
di sekitar 42km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
42km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025