105, LENGGOK RAJA LAUT,CHOW KIT,
RM48.90
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di WAN LEE HENG CASH & CARRY dengan harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di WAN LEE HENG CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah TITIWANGSA,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di WAN LEE HENG CASH & CARRY berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | ||||
TITIWANGSA | 47.05 | 47.89 | 48.11 | 48.17 | 47.04 | 47.58 | 47.81 | 47.83 | 48.56 | 48.47 | 48.47 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 47.79 | 47.84 | 47.44 | 47.92 | 47.86 | 47.08 | 46.82 | 46.67 | 46.90 | 47.04 | 47.34 | ||
Seluruh Negara | 46.33 | 46.52 | 46.31 | 46.66 | 46.21 | 45.33 | 45.58 | 46.62 | 46.89 | 47.14 | 47.26 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di WAN LEE HENG CASH & CARRY berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | |
TITIWANGSA | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 46.35 | 47.48 | 47.71 | 48.31 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 48.80 | 48.90 | 48.99 | 48.73 | 48.42 | 48.43 | 48.72 | 48.61 | 47.59 | 47.77 | 47.32 | 46.98 | |
Seluruh Negara | 48.21 | 48.25 | 48.45 | 48.28 | 47.66 | 47.56 | 48.10 | 48.10 | 46.87 | 46.35 | 45.82 | 46.98 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di WAN LEE HENG CASH & CARRY berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY | 47.71 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | |
TITIWANGSA | 47.76 | 48.71 | 48.49 | 47.49 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 47.89 | 48.90 | 48.66 | 47.42 | |
Seluruh Negara | 46.48 | 48.03 | 48.12 | 46.50 |
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di sekitar 49km dari WAN LEE HENG CASH & CARRY ( RM48.90 )
Senarai kedai
dengan harga
3 kg
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
di sekitar 39km dari WAN LEE HENG CASH & CARRY pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di WAN LEE HENG CASH & CARRY
Senarai harga barang di WAN LEE HENG CASH & CARRY
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025