UNIT AT3,MID VALLEY MEGAMALL,LINGKARAN SYED PUTRA, MID VALLEY CITY,
RM9.10
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON BIG (MID VALLEY) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON BIG ( MID VALLEY ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON BIG (MID VALLEY) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON BIG ( MID VALLEY ) | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | ||||
| LEMBAH PANTAI | 9.46 | 9.51 | 9.46 | 9.46 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.46 | |||
| W.P. KUALA LUMPUR | 9.34 | 9.39 | 9.40 | 9.42 | 9.40 | 9.37 | 9.41 | 9.41 | 9.33 | |||
| Seluruh Negara | 9.54 | 9.25 | 9.55 | 9.52 | 9.51 | 9.47 | 9.84 | 9.48 | 9.56 | 9.58 | 9.58 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON BIG (MID VALLEY) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON BIG ( MID VALLEY ) | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 8.53 | 8.39 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |
| LEMBAH PANTAI | 9.39 | 9.54 | 9.59 | 9.66 | 9.54 | 9.57 | 9.63 | 9.61 | 9.52 | 9.52 | 9.47 | 9.48 | 9.48 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 9.21 | 9.25 | 9.33 | 9.40 | 9.19 | 9.28 | 9.32 | 9.28 | 9.35 | 9.27 | 9.37 | 9.40 | 9.39 | |
| Seluruh Negara | 9.27 | 9.29 | 9.39 | 9.42 | 9.33 | 9.41 | 9.46 | 9.44 | 9.45 | 9.45 | 9.54 | 9.49 | 9.57 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON BIG (MID VALLEY) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEON BIG ( MID VALLEY ) | 7.70 | 7.97 | 8.28 | 8.98 | |
| LEMBAH PANTAI | 8.61 | 8.80 | 9.27 | 9.56 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 8.39 | 8.69 | 8.92 | 9.32 | |
| Seluruh Negara | 8.30 | 8.61 | 8.89 | 9.45 |
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di LEMBAH PANTAI
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di LEMBAH PANTAI pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di AEON BIG (MID VALLEY)
Senarai harga barang di AEON BIG (MID VALLEY)
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
