LOT 4029,PERSIARAN PUCHONG UTAMA,47100, PUCHONG, SELANGOR.
RM48.55
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG PUCHONG UTAMA dengan harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG PUCHONG UTAMA berbanding harga purata mingguan daerah PETALING,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG PUCHONG UTAMA berbanding harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG PUCHONG UTAMA | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | ||
Daerah PETALING | 46.83 | 46.83 | 45.69 | 45.69 | 44.44 | 45.25 | 45.69 | 47.19 | 46.81 | 47.29 | ||
Negeri SELANGOR | 45.26 | 46.02 | 45.52 | 45.72 | 44.80 | 44.85 | 46.92 | 47.47 | 47.89 | 47.93 | ||
Seluruh Negara | 46.52 | 46.31 | 46.66 | 46.21 | 45.33 | 45.58 | 46.62 | 46.89 | 47.14 | 47.26 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG PUCHONG UTAMA berbanding harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG PUCHONG UTAMA | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | |
Daerah PETALING | 48.06 | 47.97 | 48.96 | 49.26 | 47.29 | 46.94 | 47.81 | 48.35 | 44.06 | 46.83 | 45.26 | 46.74 | |
Negeri SELANGOR | 48.19 | 47.93 | 48.94 | 48.84 | 47.66 | 47.52 | 48.08 | 48.19 | 45.26 | 45.40 | 45.14 | 47.55 | |
Seluruh Negara | 48.21 | 48.25 | 48.45 | 48.28 | 47.66 | 47.56 | 48.10 | 48.10 | 46.87 | 46.35 | 45.82 | 46.98 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG PUCHONG UTAMA berbanding harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG PUCHONG UTAMA | 47.34 | 48.12 | 47.58 | 48.55 | |
Daerah PETALING | 47.23 | 49.15 | 48.43 | 45.69 | |
Negeri SELANGOR | 47.15 | 49.16 | 48.57 | 45.78 | |
Seluruh Negara | 46.48 | 48.03 | 48.12 | 46.50 |
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di sekitar 47km dari AEON BIG PUCHONG UTAMA ( RM48.55 )
Senarai kedai
dengan harga
3 kg
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
di sekitar 32km dari AEON BIG PUCHONG UTAMA pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di AEON BIG PUCHONG UTAMA
Senarai harga barang di AEON BIG PUCHONG UTAMA
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025