RPS KUALA BETIS, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN,RPS KUALA BETIS, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN,
RM3.50
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) dengan harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) berbanding harga purata mingguan daerah GUA MUSANG, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
Daerah GUA MUSANG | 3.34 | 3.29 | 3.34 | 3.30 | 3.33 | 3.26 | 3.29 | 3.30 | 3.34 | ||||
Negeri KELANTAN | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | ||||
Seluruh Negara | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
Daerah GUA MUSANG | 3.41 | 3.36 | 3.32 | 3.34 | 3.34 | 3.36 | 3.33 | 3.39 | 3.34 | 3.29 | 3.29 | 3.34 | |
Negeri KELANTAN | 3.43 | 3.39 | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS) | 3.50 | 3.50 | |
Daerah GUA MUSANG | 3.42 | 3.33 | |
Negeri KELANTAN | 3.45 | 3.36 | |
Seluruh Negara | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah GUA MUSANG
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah GUA MUSANG pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS)
Senarai harga barang di ALIEF MAJU ENT (M) SDN BHD (KUALA BETIS)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober