LOT 6849, MUKIM BANDAR BARU GUA MUSANG,DAERAH GALAS,
RM3.00
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD dengan harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata mingguan daerah GUA MUSANG, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| Daerah GUA MUSANG | 3.29 | 3.30 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.27 | 3.26 | 3.24 | ||||
| Negeri KELANTAN | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.31 | 3.29 | ||||
| Seluruh Negara | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.48 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.31 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | |
| Daerah GUA MUSANG | 3.36 | 3.32 | 3.34 | 3.34 | 3.36 | 3.33 | 3.39 | 3.34 | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 3.26 | |
| Negeri KELANTAN | 3.39 | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | |
| Seluruh Negara | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.32 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD | 3.10 | 3.07 | |
| Daerah GUA MUSANG | 3.42 | 3.33 | |
| Negeri KELANTAN | 3.45 | 3.35 | |
| Seluruh Negara | 3.47 | 3.37 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah GUA MUSANG
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah GUA MUSANG pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 18 November
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 18 November
