SIMPANG 3(KPK),KG.STONG KEMUBU, DABONG,
RM3.10
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT ROHANI dengan harga purata daerah DABONG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT ROHANI berbanding harga purata mingguan daerah DABONG, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT ROHANI berbanding harga purata daerah DABONG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEDAI RUNCIT ROHANI | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
| Daerah DABONG | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||||
| Negeri KELANTAN | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.31 | 3.29 | ||||
| Seluruh Negara | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.48 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.31 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT ROHANI berbanding harga purata daerah DABONG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEDAI RUNCIT ROHANI | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
| Daerah DABONG | 3.23 | 3.28 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.40 | 3.41 | 3.38 | 3.33 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | |
| Negeri KELANTAN | 3.43 | 3.39 | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | |
| Seluruh Negara | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.32 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT ROHANI berbanding harga purata daerah DABONG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEDAI RUNCIT ROHANI | 3.43 | 3.44 | 3.30 | 3.24 | |
| Daerah DABONG | 3.34 | 3.47 | 3.35 | 3.34 | |
| Negeri KELANTAN | 3.20 | 3.58 | 3.45 | 3.35 | |
| Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.37 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah DABONG
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah DABONG pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di KEDAI RUNCIT ROHANI
Senarai harga barang di KEDAI RUNCIT ROHANI
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November