CONCOURSE LEVEL A2,KUALA LUMPUR CONVENSION CENTRE,JALAN AMPANG,
RM2.49
Harga hari Khamis 13 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di COLD STORAGE (KLCC) dengan harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di COLD STORAGE ( KLCC ) berbanding harga purata mingguan daerah BUKIT BINTANG, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 13 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD STORAGE ( KLCC ) | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| BUKIT BINTANG | 2.54 | 2.66 | 2.25 | 2.73 | 2.38 | 2.59 | 2.59 | 2.55 | 2.47 | 2.23 | 2.57 | 2.68 | 2.72 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 2.60 | 2.72 | 2.65 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.83 | 2.81 | 2.76 | 2.79 | 2.89 | 3.07 | 3.27 | |
| Seluruh Negara | 2.62 | 2.70 | 2.68 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | 2.87 | 2.87 | 2.91 | 2.92 | 2.97 | 3.10 | 3.23 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD STORAGE ( KLCC ) | 4.88 | 3.38 | 4.23 | 3.50 | 3.26 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | |
| BUKIT BINTANG | 4.20 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.50 | 3.39 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 2.68 | 2.54 | 2.47 | 2.67 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 4.07 | 3.42 | 3.04 | 3.03 | 2.81 | 2.77 | 2.67 | 2.47 | 2.40 | 2.58 | 2.73 | 2.81 | 3.11 | |
| Seluruh Negara | 4.10 | 3.53 | 3.16 | 3.11 | 3.02 | 2.87 | 2.74 | 2.58 | 2.54 | 2.62 | 2.78 | 2.90 | 3.12 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COLD STORAGE ( KLCC ) | 2.76 | 2.44 | 3.65 | 3.02 | |
| BUKIT BINTANG | 3.50 | 2.94 | 3.76 | 3.25 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.34 | 2.58 | 3.35 | 2.75 | |
| Seluruh Negara | 3.42 | 2.73 | 3.39 | 2.84 |
Tiada maklumat harga KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di BUKIT BINTANG
Tiada maklumat harga KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di BUKIT BINTANG pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di COLD STORAGE (KLCC)
Senarai harga barang di COLD STORAGE (KLCC)
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
