NO 1, LOT PT 6903,JALAN MAHAGONI 8, PEKAN BATANG KALI,44300 BATANG KALI, SELANGOR.
RM20.99
Harga hari Khamis 24 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) dengan harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 24 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata mingguan daerah HULU SELANGOR,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 24 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) | 17.39 | 13.17 | 18.32 | 18.70 | 15.36 | 13.99 | 17.39 | 16.99 | 18.99 | 17.59 | 20.99 | 20.99 | |
Daerah HULU SELANGOR | 16.80 | 15.14 | 16.82 | 17.05 | 16.70 | 16.92 | 16.91 | 17.10 | 15.68 | 17.48 | 18.22 | 17.95 | |
Negeri SELANGOR | 16.18 | 15.85 | 16.09 | 16.24 | 16.00 | 15.98 | 16.31 | 16.54 | 16.28 | 16.18 | 16.35 | 16.30 | |
Seluruh Negara | 15.99 | 15.84 | 15.85 | 15.96 | 15.90 | 15.87 | 15.92 | 16.34 | 16.36 | 16.07 | 15.91 | 15.98 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) | 17.11 | 15.98 | 18.16 | 18.24 | 17.43 | 17.46 | 17.99 | 15.52 | 15.48 | 17.03 | 16.93 | 15.95 | 19.72 | |
Daerah HULU SELANGOR | 16.11 | 15.50 | 16.45 | 16.81 | 15.79 | 15.82 | 16.98 | 16.83 | 16.22 | 16.70 | 16.44 | 16.88 | 17.67 | |
Negeri SELANGOR | 16.18 | 16.08 | 15.97 | 16.09 | 15.95 | 15.95 | 15.96 | 16.09 | 15.92 | 16.10 | 16.06 | 16.21 | 16.27 | |
Seluruh Negara | 16.01 | 16.12 | 16.18 | 16.22 | 16.14 | 16.02 | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.04 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) | 15.04 | 15.55 | 16.87 | 17.22 | |
Daerah HULU SELANGOR | 15.67 | 16.74 | 16.28 | 16.87 | |
Negeri SELANGOR | 15.55 | 16.12 | 16.08 | 16.15 | |
Seluruh Negara | 15.39 | 15.98 | 16.07 | 15.96 |
KERANG (SAIZ SEDERHANA) di sekitar 50km dari ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) ( RM20.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KERANG (SAIZ SEDERHANA)
di sekitar 49km dari ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 24 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 24 April 2025