RM2.95
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE KLUANG dengan harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE KLUANG berbanding harga purata mingguan daerah KLUANG, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE KLUANG berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE KLUANG | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||
Daerah KLUANG | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.24 | 3.25 | |
Negeri JOHOR | 3.30 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | 3.40 | 3.29 | 3.38 | 3.29 | 3.27 | |
Seluruh Negara | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE KLUANG berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE KLUANG | 3.10 | 3.04 | 3.00 | 3.03 | 3.02 | 3.10 | 3.10 | 3.09 | 3.05 | 3.05 | 2.90 | 2.95 | 2.95 | |
Daerah KLUANG | 3.31 | 3.27 | 3.32 | 3.33 | 3.28 | 3.31 | 3.33 | 3.33 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 3.24 | |
Negeri JOHOR | 3.38 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ECONSAVE KLUANG berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE KLUANG | 3.05 | 3.39 | 3.09 | 3.03 | |
Daerah KLUANG | 3.27 | 3.52 | 3.37 | 3.28 | |
Negeri JOHOR | 3.21 | 3.55 | 3.41 | 3.32 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KLUANG
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KLUANG pada 30 September 2025
Senarai harga barang di ECONSAVE KLUANG
Senarai harga barang di ECONSAVE KLUANG
pada 30 September 2025