PASARAYA NIRWANA SEGAMAT,LOT 588, (NO 8), JLN YUSOF ABD RAHMAN,85000 SEGAMAT, JOHOR.
RM3.20
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT dengan harga purata daerah SEGAMAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMAT, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA NIRWANA SEGAMAT | 2.79 | 3.20 | 3.20 | 2.75 | 2.75 | 3.20 | 3.20 | 2.69 | 3.20 | 3.20 | |||
Daerah SEGAMAT | 3.15 | 3.20 | 3.19 | 3.15 | 3.15 | 3.17 | 3.14 | 3.11 | 3.06 | 3.17 | |||
Negeri JOHOR | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | 3.40 | 3.29 | 3.38 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | |
Seluruh Negara | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA NIRWANA SEGAMAT | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.06 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2.89 | 3.02 | 3.07 | 3.20 | |
Daerah SEGAMAT | 3.26 | 3.24 | 3.23 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.21 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.12 | 3.17 | |
Negeri JOHOR | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA NIRWANA SEGAMAT | 3.21 | 3.35 | 3.11 | 3.09 | |
Daerah SEGAMAT | 3.14 | 3.48 | 3.30 | 3.18 | |
Negeri JOHOR | 3.21 | 3.55 | 3.41 | 3.32 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah SEGAMAT
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah SEGAMAT pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT
Senarai harga barang di PASARAYA NIRWANA SEGAMAT
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober