LOT 1-02, PLAZA SALAK PARK,NO.2, JALAN 1/125E,TAMAN DESA PETALING,
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM2.99
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GIANT SUPERMARKET (DESA PETALING) dengan harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GIANT SUPERMARKET ( DESA PETALING ) berbanding harga purata mingguan daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GIANT SUPERMARKET (DESA PETALING) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT SUPERMARKET ( DESA PETALING ) | 3.59 | 4.45 | 2.99 | |||||||
BANDAR TUN RAZAK | 3.83 | 3.81 | 3.59 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 3.89 | 3.85 | 3.93 | 3.84 | ||||||
Seluruh Negara | 3.79 | 3.85 | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GIANT SUPERMARKET (DESA PETALING) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT SUPERMARKET ( DESA PETALING ) | 4.35 | 4.35 | 3.79 | 2.99 | 3.49 | 4.35 | 3.58 | 3.58 | 4.45 | 2.99 | |||
BANDAR TUN RAZAK | 3.84 | 3.79 | 3.74 | 3.74 | 3.82 | 3.79 | 3.69 | 3.72 | 3.81 | 3.81 | 3.59 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 3.87 | 3.82 | 3.84 | 3.89 | 3.79 | 3.96 | 3.88 | 3.94 | 3.97 | 3.95 | 3.93 | 3.84 | |
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GIANT SUPERMARKET (DESA PETALING) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
GIANT SUPERMARKET ( DESA PETALING ) | 3.46 | 3.95 | 3.86 | 3.65 | |
BANDAR TUN RAZAK | 3.53 | 3.64 | 3.75 | 3.76 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.49 | 3.68 | 3.88 | 3.92 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.80 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di BANDAR TUN RAZAK
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di BANDAR TUN RAZAK pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 13 April 2025
Senarai harga barang di GIANT SUPERMARKET (DESA PETALING)
Senarai harga barang di GIANT SUPERMARKET (DESA PETALING)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 13 April 2025