LOT PT 9979-9983,PUTRA POINTS PHASE 2AJALAN BBN 1/3L,71800 NILAINEGERI SEMBILAN
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.99
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GRAND UNION STORE dengan harga purata daerah SEREMBAN, harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GRAND UNION STORE berbanding harga purata mingguan daerah SEREMBAN, harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GRAND UNION STORE berbanding harga purata daerah SEREMBAN, harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND UNION STORE | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||
Daerah SEREMBAN | 3.66 | 3.66 | 3.55 | 3.51 | 3.35 | 3.70 | 3.63 | 3.82 | 3.82 | |||
NEGERI SEMBILAN | 3.76 | 3.79 | 3.85 | 3.80 | 3.63 | 3.87 | 3.79 | 3.91 | 3.92 | |||
Seluruh Negara | 3.87 | 3.86 | 3.89 | 3.84 | 3.90 | 3.89 | 3.90 | 3.93 | 3.90 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GRAND UNION STORE berbanding harga purata daerah SEREMBAN, harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND UNION STORE | 2.89 | 3.59 | 3.59 | 4.20 | 4.10 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |
Daerah SEREMBAN | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 3.58 | 3.56 | 3.74 | 3.51 | 3.54 | 3.71 | 3.63 | 3.66 | 3.57 | 3.72 | |
NEGERI SEMBILAN | 3.63 | 3.71 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.76 | 3.60 | 3.65 | 3.79 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.85 | |
Seluruh Negara | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 | 3.76 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.88 | 3.91 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di GRAND UNION STORE berbanding harga purata daerah SEREMBAN, harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
GRAND UNION STORE | 3.70 | 3.65 | 3.97 | 4.00 | |
Daerah SEREMBAN | 3.30 | 3.38 | 3.58 | 3.63 | |
NEGERI SEMBILAN | 3.37 | 3.42 | 3.62 | 3.76 | |
Seluruh Negara | 3.49 | 3.64 | 3.80 | 3.85 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah SEREMBAN
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah SEREMBAN pada 30 September 2025
Senarai harga barang di GRAND UNION STORE
Senarai harga barang di GRAND UNION STORE
pada 30 September 2025