2, JALAN BERLIAN 1,TAMAN RENGAM JAYA,
RM3.50
Harga hari Isnin 3 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT NASHI dengan harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 7 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT NASHI berbanding harga purata mingguan daerah KLUANG, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 7 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT NASHI berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEDAI RUNCIT NASHI | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
| Daerah KLUANG | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.26 | 3.00 | 3.24 | 3.23 | |
| Negeri JOHOR | 3.28 | 3.40 | 3.29 | 3.38 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.34 | 3.28 | 3.28 | |
| Seluruh Negara | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.48 | 3.32 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT NASHI berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEDAI RUNCIT NASHI | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Daerah KLUANG | 3.32 | 3.33 | 3.28 | 3.31 | 3.33 | 3.33 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 3.24 | 3.25 | 3.22 | |
| Negeri JOHOR | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.29 | |
| Seluruh Negara | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di KEDAI RUNCIT NASHI berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEDAI RUNCIT NASHI | 3.78 | 3.73 | 3.50 | 3.50 | |
| Daerah KLUANG | 3.27 | 3.52 | 3.37 | 3.27 | |
| Negeri JOHOR | 3.21 | 3.55 | 3.41 | 3.32 | |
| Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.37 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KLUANG
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KLUANG pada 9 November 2025
Senarai harga barang di KEDAI RUNCIT NASHI
Senarai harga barang di KEDAI RUNCIT NASHI
pada 9 November 2025