LG FLOOR, 1 SHAMELIN MALL,100 JALAN 4/91,TAMAN SHAMELIN PERKASA,
RM47.90
Harga hari Sabtu 19 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di LULU HYPERMARKET ( TMN SHAMELIN ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU HYPERMARKET ( TMN SHAMELIN ) | 49.90 | 49.50 | 49.04 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 48.47 | 48.30 | 47.90 | 48.70 | |
CHERAS | 41.50 | 40.96 | 43.47 | 43.04 | 46.98 | 43.29 | 42.45 | 44.98 | 42.32 | 42.96 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 47.13 | 46.43 | 46.11 | 46.89 | 47.55 | 47.06 | 45.91 | 47.50 | 47.37 | 47.16 | |
Seluruh Negara | 40.74 | 40.58 | 40.31 | 40.94 | 41.41 | 41.11 | 41.39 | 42.00 | 41.16 | 41.77 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU HYPERMARKET ( TMN SHAMELIN ) | 49.60 | 46.90 | 49.33 | 49.50 | 49.69 | 49.90 | 49.82 | 48.31 | 49.83 | 48.73 | 49.54 | 48.36 | |
CHERAS | 41.04 | 42.44 | 42.43 | 43.32 | 41.88 | 41.54 | 42.98 | 41.83 | 42.37 | 42.36 | 43.94 | 43.04 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 45.79 | 46.34 | 46.55 | 46.70 | 46.47 | 45.96 | 46.23 | 46.14 | 46.73 | 46.95 | 46.82 | 47.50 | |
Seluruh Negara | 39.78 | 39.80 | 39.77 | 39.99 | 39.82 | 39.99 | 39.55 | 39.75 | 40.24 | 40.50 | 41.16 | 41.58 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
LULU HYPERMARKET ( TMN SHAMELIN ) | 45.17 | 48.46 | 49.23 | 49.26 | |
CHERAS | 43.28 | 46.24 | 42.84 | 43.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 46.25 | 47.55 | 46.49 | 46.98 | |
Seluruh Negara | 41.29 | 41.95 | 40.25 | 40.86 |
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 50km dari LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN) ( RM47.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 50km dari LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN)
Senarai harga barang di LULU HYPERMARKET (TMN SHAMELIN)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025