MUKIM KUALA PAKA,23100 DUNGUN,TERENGGANU
RM8.00
Harga hari Rabu 23 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) dengan harga purata daerah DUNGUN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 23 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) berbanding harga purata mingguan daerah DUNGUN,
harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 23 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) berbanding harga purata daerah DUNGUN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) | 9.30 | 9.41 | 9.27 | 8.86 | 8.67 | 9.50 | 9.13 | 8.95 | 9.35 | 9.50 | 8.71 | 8.50 | 8.00 | |
Daerah DUNGUN | 9.29 | 9.47 | 9.47 | 9.05 | 8.92 | 9.53 | 9.32 | 9.04 | 9.31 | 9.34 | 9.22 | 8.78 | 8.66 | |
Negeri TERENGGANU | 9.40 | 9.56 | 9.37 | 9.06 | 9.06 | 9.47 | 9.32 | 9.14 | 9.45 | 9.48 | 9.23 | 8.71 | 8.70 | |
Seluruh Negara | 9.17 | 9.30 | 9.20 | 8.92 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) berbanding harga purata daerah DUNGUN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) | 9.40 | 10.18 | 10.50 | 9.38 | 8.08 | 8.19 | 9.10 | 9.11 | 8.95 | 8.91 | 9.12 | 9.20 | 8.73 | |
Daerah DUNGUN | 8.92 | 9.40 | 9.79 | 8.89 | 8.02 | 8.41 | 9.20 | 9.21 | 9.01 | 9.03 | 9.25 | 9.29 | 9.01 | |
Negeri TERENGGANU | 8.96 | 9.31 | 9.64 | 8.84 | 8.34 | 8.63 | 9.26 | 9.19 | 9.03 | 9.14 | 9.28 | 9.34 | 9.03 | |
Seluruh Negara | 8.78 | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) berbanding harga purata daerah DUNGUN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) | 9.05 | 9.23 | 9.23 | 9.00 | |
Daerah DUNGUN | 8.91 | 9.10 | 8.98 | 9.15 | |
Negeri TERENGGANU | 8.93 | 9.07 | 9.01 | 9.21 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 9.02 | 8.88 | 9.00 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 46km dari PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) ( RM8.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 46km dari PASAR BASAH PAKA (DUNGUN) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN)
Senarai harga barang di PASAR BASAH PAKA (DUNGUN)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025