JALAN SENTUL,SENTUL,
RM38.00
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR SENTUL | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 32.50 | 31.00 | 33.67 | 36.00 | 35.17 | 35.80 | 35.33 | 35.50 | 38.00 | |
BATU | 39.63 | 41.12 | 47.34 | 40.97 | 39.92 | 38.91 | 39.00 | 40.99 | 40.95 | 39.37 | 39.91 | 40.71 | 41.39 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.19 | 40.83 | 41.96 | 41.54 | 41.62 | 42.03 | 41.13 | 41.43 | 42.44 | 41.01 | 41.49 | 42.02 | 43.17 | |
Seluruh Negara | 36.46 | 36.52 | 36.77 | 36.72 | 36.78 | 36.52 | 36.73 | 36.97 | 37.58 | 37.37 | 37.52 | 37.77 | 37.74 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR SENTUL | 35.28 | 32.83 | 35.69 | 34.68 | 34.33 | 35.50 | 34.39 | 34.26 | 34.50 | 35.70 | 33.56 | 35.44 | 36.00 | |
BATU | 37.47 | 35.81 | 35.49 | 35.08 | 35.36 | 36.08 | 36.03 | 36.08 | 34.90 | 39.46 | 40.02 | 40.21 | 40.88 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.01 | 39.46 | 38.74 | 39.52 | 40.11 | 40.05 | 38.85 | 39.67 | 40.08 | 40.16 | 41.65 | 41.59 | 42.34 | |
Seluruh Negara | 35.48 | 35.08 | 34.67 | 34.57 | 34.75 | 34.71 | 34.71 | 35.51 | 36.00 | 36.36 | 36.66 | 37.35 | 37.76 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR SENTUL | 36.62 | 35.83 | 34.61 | 35.06 | |
BATU | 37.95 | 37.36 | 36.04 | 39.99 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 41.16 | 41.33 | 39.70 | 41.16 | |
Seluruh Negara | 38.41 | 37.10 | 35.14 | 36.86 |
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 47km dari PASAR SENTUL ( RM38.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 47km dari PASAR SENTUL pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di PASAR SENTUL
Senarai harga barang di PASAR SENTUL
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025