
Harga di Kedai Ini
RM 5.99 −0.83% vs kebangsaan
21 Julai 2025
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD ·14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga di Kedai
RM 5.99
vs Klang
+0.30%
vs Selangor
−6.45%
vs Kebangsaan
−0.83%
Ringkasan
BETIK BIASA (1kg) di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berharga RM 5.99 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 0.8% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 6.04.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD.
Lokasi
14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 5.99 | RM 5.97 | RM 6.40 | RM 6.04 |
| 2025-07-14 | RM 5.99 | RM 5.49 | RM 6.24 | RM 5.65 |
| 2025-07-07 | RM 5.99 | RM 5.29 | RM 5.99 | RM 5.41 |
| 2025-06-30 | RM 5.42 | RM 5.05 | RM 5.57 | RM 5.12 |
| 2025-06-23 | RM 3.99 | RM 4.99 | RM 5.22 | RM 4.86 |
| 2025-06-16 | RM 4.09 | RM 4.54 | RM 4.94 | RM 4.70 |
| 2025-06-09 | RM 4.14 | RM 4.49 | RM 4.97 | RM 4.65 |
| 2025-06-02 | RM 3.99 | RM 4.17 | RM 4.87 | RM 4.64 |
| 2025-05-26 | RM 3.99 | RM 4.48 | RM 5.01 | RM 4.65 |
| 2025-05-19 | RM 3.82 | RM 4.40 | RM 4.76 | RM 4.51 |
| 2025-05-12 | RM 3.79 | RM 4.09 | RM 4.51 | RM 4.45 |
| 2025-05-05 | RM 3.99 | RM 4.09 | RM 4.47 | RM 4.47 |
| 2025-04-28 | RM 3.99 | RM 4.04 | RM 4.61 | RM 4.57 |
| 2025-04-21 | RM 3.99 | RM 4.71 | RM 5.01 | RM 4.71 |
| 2025-04-14 | RM 4.42 | RM 4.71 | RM 5.26 | RM 4.91 |
| 2025-04-07 | RM 4.65 | RM 4.79 | RM 5.41 | RM 4.98 |
| 2025-03-31 | RM 4.59 | RM 4.94 | RM 5.34 | RM 4.98 |
| 2025-03-24 | RM 4.33 | RM 4.96 | RM 5.27 | RM 4.83 |
| 2025-03-17 | RM 3.99 | RM 4.22 | RM 4.97 | RM 4.65 |
| 2025-03-10 | RM 3.79 | RM 4.32 | RM 4.74 | RM 4.55 |
| 2025-03-03 | RM 3.16 | RM 3.99 | RM 4.57 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 3.16 | RM 3.99 | RM 4.58 | RM 4.46 |
| 2025-02-17 | RM 3.19 | RM 4.11 | RM 4.64 | RM 4.46 |
| 2025-02-10 | RM 2.99 | RM 4.05 | RM 4.53 | RM 4.47 |
| 2025-02-03 | RM 2.87 | RM 4.00 | RM 4.44 | RM 4.49 |
| 2025-01-27 | RM 2.89 | RM 3.88 | RM 4.38 | RM 4.49 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD