
Kedai × Barangan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg BUAH-BUAHAN TEMBIKAI
Harga di Kedai Ini
RM 1.89 −35.21% vs kebangsaan
21 Julai 2025
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD ·14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga di Kedai
RM 1.89
vs Klang
−31.82%
vs Selangor
−30.22%
vs Kebangsaan
−35.21%
Ringkasan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI (1kg) di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berharga RM 1.89 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 35.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 2.92.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD.
Lokasi
14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 1.89 | RM 2.77 | RM 2.71 | RM 2.92 |
| 2025-07-14 | RM 2.04 | RM 2.81 | RM 2.89 | RM 3.09 |
| 2025-07-07 | RM 1.66 | RM 2.37 | RM 2.47 | RM 2.88 |
| 2025-06-30 | RM 1.29 | RM 2.31 | RM 2.46 | RM 2.86 |
| 2025-06-23 | RM 1.62 | RM 2.74 | RM 2.84 | RM 3.15 |
| 2025-06-16 | RM 1.89 | RM 3.29 | RM 3.26 | RM 3.48 |
| 2025-06-09 | RM 2.58 | RM 3.64 | RM 3.60 | RM 3.75 |
| 2025-06-02 | RM 2.69 | RM 3.51 | RM 3.73 | RM 3.78 |
| 2025-05-26 | RM 3.32 | RM 3.56 | RM 3.70 | RM 3.72 |
| 2025-05-19 | RM 2.79 | RM 3.14 | RM 3.43 | RM 3.50 |
| 2025-05-12 | RM 2.49 | RM 3.07 | RM 3.17 | RM 3.27 |
| 2025-05-05 | RM 2.49 | RM 2.88 | RM 3.03 | RM 3.19 |
| 2025-04-28 | RM 2.39 | RM 2.44 | RM 2.72 | RM 2.93 |
| 2025-04-21 | RM 1.52 | RM 2.08 | RM 2.30 | RM 2.65 |
| 2025-04-14 | RM 1.25 | RM 1.96 | RM 2.32 | RM 2.60 |
| 2025-04-07 | RM 1.77 | RM 2.16 | RM 2.41 | RM 2.68 |
| 2025-03-31 | RM 1.57 | RM 1.95 | RM 2.23 | RM 2.58 |
| 2025-03-24 | RM 1.20 | RM 1.82 | RM 2.01 | RM 2.40 |
| 2025-03-17 | RM 0.99 | RM 1.88 | RM 2.28 | RM 2.72 |
| 2025-03-10 | RM 1.66 | RM 2.54 | RM 2.87 | RM 3.21 |
| 2025-03-03 | RM 2.56 | RM 3.11 | RM 3.44 | RM 3.60 |
| 2025-02-24 | RM 3.36 | RM 3.73 | RM 3.89 | RM 3.98 |
| 2025-02-17 | RM 3.99 | RM 3.98 | RM 4.26 | RM 4.28 |
| 2025-02-10 | RM 3.63 | RM 3.90 | RM 4.02 | RM 4.15 |
| 2025-02-03 | RM 3.09 | RM 3.58 | RM 3.72 | RM 3.87 |
| 2025-01-27 | RM 2.69 | RM 3.54 | RM 3.57 | RM 3.71 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD