NO: 3,5,7, JALAN BUDIMAN 25,TAMAN MULIA,
RM18.10
Harga hari Khamis 10 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA) dengan harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di PASARAYA STAR GROCER ( TMN MULIA ) berbanding harga purata mingguan daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 10 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA STAR GROCER ( TMN MULIA ) | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 15.69 | 14.49 | 15.93 | 18.10 | |
BANDAR TUN RAZAK | 16.97 | 16.59 | 16.57 | 16.82 | 17.34 | 17.34 | 16.91 | 17.07 | 16.86 | 17.02 | 16.95 | 16.86 | 17.36 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.32 | 16.31 | 16.37 | 16.49 | 16.74 | 16.42 | 16.53 | 16.68 | 16.63 | 16.55 | 16.29 | 16.40 | 16.46 | |
Seluruh Negara | 15.61 | 15.58 | 15.47 | 15.76 | 15.85 | 15.78 | 15.88 | 15.88 | 15.87 | 15.91 | 15.83 | 15.86 | 15.93 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA STAR GROCER ( TMN MULIA ) | 18.11 | 18.42 | 18.96 | 17.60 | 17.34 | 16.86 | 16.84 | 18.05 | 17.82 | 15.51 | 17.92 | 16.21 | 16.90 | |
BANDAR TUN RAZAK | 16.23 | 17.02 | 17.23 | 16.83 | 16.64 | 16.07 | 16.82 | 17.16 | 16.92 | 16.96 | 17.09 | 16.96 | 17.08 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.15 | 16.66 | 16.88 | 16.84 | 16.67 | 16.69 | 16.64 | 16.67 | 16.57 | 16.53 | 16.54 | 16.54 | 16.43 | |
Seluruh Negara | 16.23 | 16.32 | 16.52 | 16.51 | 16.30 | 16.22 | 16.12 | 16.04 | 15.75 | 15.68 | 15.80 | 15.87 | 15.89 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA STAR GROCER ( TMN MULIA ) | 15.85 | 16.25 | 17.52 | 16.54 | |
BANDAR TUN RAZAK | 15.99 | 16.52 | 16.74 | 17.01 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.22 | 16.56 | 16.59 | 16.53 | |
Seluruh Negara | 15.50 | 16.14 | 16.17 | 15.79 |
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di sekitar 49km dari PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA) ( RM18.10 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
di sekitar 48km dari PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 10 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA)
Senarai harga barang di PASARAYA STAR GROCER (TMN MULIA)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 10 April 2025