A1, LOT 11095, JALAN BESAR KEPONG,TAMAN KEPONG,
RM13.50
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
KEPONG | 15.55 | 15.56 | 15.70 | 15.87 | 15.76 | 15.10 | 14.78 | 15.18 | 15.35 | 15.45 | 14.71 | 14.97 | 15.38 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.32 | 16.31 | 16.37 | 16.49 | 16.74 | 16.42 | 16.53 | 16.68 | 16.63 | 16.55 | 16.29 | 16.40 | 16.55 | |
Seluruh Negara | 15.61 | 15.58 | 15.47 | 15.76 | 15.85 | 15.78 | 15.88 | 15.88 | 15.87 | 15.91 | 15.83 | 15.86 | 15.91 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) | 13.99 | 13.99 | 13.67 | 11.99 | 11.67 | 12.78 | 13.36 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
KEPONG | 15.67 | 16.25 | 16.22 | 16.06 | 15.76 | 15.60 | 15.73 | 15.83 | 15.99 | 15.84 | 15.46 | 15.13 | 15.09 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.15 | 16.66 | 16.88 | 16.84 | 16.67 | 16.69 | 16.64 | 16.67 | 16.57 | 16.53 | 16.54 | 16.54 | 16.44 | |
Seluruh Negara | 16.23 | 16.32 | 16.52 | 16.51 | 16.30 | 16.22 | 16.12 | 16.04 | 15.75 | 15.68 | 15.80 | 15.87 | 15.88 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) | 14.99 | 13.86 | 13.36 | 13.50 | |
KEPONG | 15.93 | 16.04 | 15.91 | 15.44 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.22 | 16.56 | 16.59 | 16.53 | |
Seluruh Negara | 15.50 | 16.14 | 16.17 | 15.79 |
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di sekitar 50km dari WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) ( RM13.50 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
di sekitar 50km dari WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG)
Senarai harga barang di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025