RM7.59
Harga hari Jumaat 25 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR dengan harga purata daerah MUAR,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR berbanding harga purata mingguan daerah MUAR,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR berbanding harga purata daerah MUAR,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR | 8.39 | 8.65 | 8.34 | 7.95 | 7.44 | 8.49 | 7.78 | 7.64 | 8.14 | 8.04 | 7.59 | 7.03 | 7.41 | |
Daerah MUAR | 8.71 | 9.00 | 8.82 | 8.58 | 8.39 | 8.98 | 8.68 | 8.51 | 8.76 | 8.80 | 8.46 | 8.06 | 8.21 | |
Negeri JOHOR | 8.87 | 9.05 | 8.86 | 8.55 | 8.42 | 9.00 | 8.74 | 8.57 | 8.92 | 8.84 | 8.53 | 8.04 | 8.17 | |
Seluruh Negara | 9.17 | 9.30 | 9.20 | 8.92 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.60 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR berbanding harga purata daerah MUAR,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR | 7.72 | 8.50 | 8.87 | 7.65 | 7.18 | 7.38 | 8.26 | 8.24 | 7.88 | 8.07 | 8.14 | 8.01 | 7.46 | |
Daerah MUAR | 8.14 | 8.68 | 9.08 | 8.32 | 7.81 | 8.00 | 8.64 | 8.62 | 8.43 | 8.57 | 8.72 | 8.72 | 8.35 | |
Negeri JOHOR | 8.28 | 8.89 | 9.23 | 8.33 | 7.77 | 8.06 | 8.79 | 8.68 | 8.42 | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 8.37 | |
Seluruh Negara | 8.78 | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.82 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR berbanding harga purata daerah MUAR,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR | 8.63 | 8.54 | 7.98 | 7.93 | |
Daerah MUAR | 8.83 | 8.81 | 8.43 | 8.59 | |
Negeri JOHOR | 8.79 | 8.82 | 8.53 | 8.63 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 9.02 | 8.92 | 9.00 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 50km dari PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR ( RM7.59 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 50km dari PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 25 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR
Senarai harga barang di PASARAYA TARGET BUKIT BAKRI MUAR
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 25 April 2025