NO. 9-G & 10-G, JALAN BATU CAVES,TAMAN BATU CAVES,68100 BATU CAVES, SELANGOR
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.79
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) dengan harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata mingguan daerah GOMBAK,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |||||||
Daerah GOMBAK | 3.86 | 3.78 | 3.84 | |||||||
Negeri SELANGOR | 3.52 | 3.63 | 3.45 | |||||||
Seluruh Negara | 3.79 | 3.85 | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.69 | 3.69 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |||
Daerah GOMBAK | 3.69 | 3.71 | 3.78 | 3.69 | 3.76 | 3.68 | 3.87 | 3.77 | 3.67 | 3.78 | 3.84 | ||
Negeri SELANGOR | 3.55 | 3.48 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 3.56 | 3.62 | 3.57 | 3.63 | 3.45 | ||
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | 3.55 | 3.39 | 3.77 | 3.79 | |
Daerah GOMBAK | 3.27 | 3.42 | 3.76 | 3.74 | |
Negeri SELANGOR | 3.30 | 3.46 | 3.57 | 3.56 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah GOMBAK
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah GOMBAK pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK)
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025