C/O CENTER MART, JALAN 3/23A,TAMAN DANAU KOTA,OFF JALAN GENTING KLANG,
RM34.90
Harga hari Ahad 6 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 33.90 | 33.90 | 34.90 | |||||||
WANGSA MAJU | 33.90 | 33.90 | 34.90 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 34.01 | 35.59 | 37.12 | 37.33 | 34.10 | 33.48 | 32.72 | 34.73 | 37.46 | |
Seluruh Negara | 31.86 | 32.25 | 32.03 | 31.70 | 32.34 | 31.09 | 31.02 | 31.84 | 31.53 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 29.90 | 34.90 | 30.90 | 33.90 | 34.90 | ||||||||
WANGSA MAJU | 35.94 | 36.80 | 44.10 | 47.65 | 35.93 | 30.94 | 37.42 | 34.40 | 34.50 | 33.90 | 34.90 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 34.25 | 35.39 | 35.45 | 35.11 | 34.95 | 32.32 | 34.73 | 33.49 | 36.12 | 35.85 | 34.02 | 37.63 | |
Seluruh Negara | 31.34 | 31.63 | 31.51 | 31.34 | 32.15 | 30.93 | 30.56 | 30.76 | 32.65 | 32.06 | 31.57 | 31.69 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 32.86 | 31.30 | 34.33 | |
WANGSA MAJU | 38.96 | 38.78 | 34.41 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 37.20 | 35.08 | 35.43 | |
Seluruh Negara | 32.97 | 31.72 | 32.04 |
IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 41km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY ( RM34.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 41km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
41km
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025