NO 386,JALAN LEMBAH IMPIANA 9, LEMBAH IMPIANA 3,09000 KULIM, KEDAH.
RM24.99
Harga hari Jumaat 25 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM dengan harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 28 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata mingguan daerah KULIM,
harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 28 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO KULIM | 19.39 | 19.24 | 22.49 | 19.32 | 24.99 | 24.99 | 23.99 | 24.19 | 24.99 | 24.99 | ||
Daerah KULIM | 28.56 | 29.00 | 28.79 | 29.65 | 33.07 | 31.59 | 31.00 | 31.10 | 31.62 | 32.30 | 32.27 | |
Negeri KEDAH | 30.85 | 31.96 | 30.69 | 30.75 | 32.83 | 32.48 | 31.86 | 31.12 | 32.06 | 32.16 | 32.20 | |
Seluruh Negara | 36.09 | 36.17 | 35.64 | 36.18 | 37.01 | 36.38 | 35.47 | 35.61 | 35.13 | 34.73 | 34.17 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO KULIM | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 18.66 | 19.43 | 19.94 | 20.34 | 19.98 | 20.34 | 22.74 | 24.46 | |
Daerah KULIM | 30.38 | 28.99 | 28.48 | 27.98 | 27.11 | 27.70 | 27.23 | 27.67 | 27.91 | 27.83 | 28.75 | 31.26 | 31.99 | |
Negeri KEDAH | 29.14 | 27.88 | 30.04 | 29.17 | 29.40 | 30.18 | 30.65 | 29.57 | 30.26 | 30.52 | 30.96 | 31.94 | 31.99 | |
Seluruh Negara | 32.67 | 32.37 | 33.70 | 33.75 | 34.50 | 34.77 | 35.07 | 34.63 | 35.33 | 36.11 | 35.90 | 36.21 | 34.80 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TESCO KULIM | 29.66 | 26.33 | 19.88 | 21.66 | |
Daerah KULIM | 31.09 | 31.07 | 28.03 | 29.74 | |
Negeri KEDAH | 32.06 | 31.18 | 29.22 | 31.31 | |
Seluruh Negara | 34.25 | 34.24 | 33.86 | 35.75 |
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari TESCO KULIM ( RM24.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari TESCO KULIM pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di TESCO KULIM
Senarai harga barang di TESCO KULIM
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April 2025