LOT G-26, GF HARTAMAS SHOPPING CENTRE,,NO 60, JALAN SRI HARTAMAS 1, SRI HARTAMAS,,
RM55.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS) dengan harga purata daerah SEGAMBUT,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMBUT,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) | 55.90 | 54.72 | 49.99 | 55.09 | 55.98 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | |
SEGAMBUT | 52.27 | 52.08 | 51.01 | 52.58 | 52.38 | 52.20 | 49.93 | 54.63 | 52.24 | 52.18 | 50.71 | 51.35 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 47.13 | 46.43 | 46.11 | 46.89 | 47.55 | 47.06 | 45.91 | 47.50 | 47.37 | 47.16 | 47.76 | 47.80 | |
Seluruh Negara | 40.74 | 40.58 | 40.31 | 40.94 | 41.41 | 41.11 | 41.39 | 42.00 | 41.16 | 41.77 | 41.62 | 41.41 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) | 55.99 | 55.75 | 55.99 | 55.99 | 55.95 | 55.97 | 55.90 | 54.45 | 55.36 | 55.99 | 55.99 | |
SEGAMBUT | 50.16 | 50.39 | 50.52 | 48.39 | 48.31 | 51.05 | 51.30 | 52.55 | 51.83 | 51.99 | 49.78 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 46.55 | 46.70 | 46.47 | 45.96 | 46.23 | 46.14 | 46.73 | 46.95 | 46.82 | 47.50 | 47.14 | |
Seluruh Negara | 39.77 | 39.99 | 39.82 | 39.99 | 39.55 | 39.75 | 40.24 | 40.50 | 41.16 | 41.58 | 41.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
VILLAGE GROCER ( SRI HARTAMAS ) | 55.94 | 55.47 | |
SEGAMBUT | 49.87 | 51.85 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 46.47 | 46.98 | |
Seluruh Negara | 40.22 | 40.86 |
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 50km dari VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS) ( RM55.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 50km dari VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS)
Senarai harga barang di VILLAGE GROCER (SRI HARTAMAS)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025