Negeri SARAWAK
Daerah TATAU
BARANGAN BERBUNGKUS
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS Daerah TATAU untuk minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024. Secara purata keseluruhannya harga kekal dengan 0.0 peratus perubahan berbanding dengan minggu sebelum.
+5.5% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
0.0% Harga Purata Kekal
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS Daerah TATAU mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS dalam Daerah TATAU mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
MENTEGA MENTEGA | −1.0% Lebih Rendah | Kekal |
GULA GULA PUTIH, GULA HALUS | −0.3% Lebih Rendah | Kekal |
MI SEGERA MI SEGERA | −0.2% Lebih Rendah | Turun −1.5% |
BERAS BERAS PREMIUM, BERAS SUPER | Sama | Kekal |
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK, PERENCAH, ASAM JAWA, GARAM | +0.3% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
SANTAN (KOTAK) SANTAN | +0.6% Lebih Tinggi | Kekal |
SAPUAN (SPREADS) MARJERIN, CHEESE, LEPAAN, KAYA, MAYONIS | +1.0% Lebih Tinggi | Naik +0.6% |
MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK, MINYAK JAGUNG, MINYAK SAPI | +1.4% Lebih Tinggi | Kekal |
TEPUNG TEPUNG JAGUNG, TEPUNG PULUT, TEPUNG BERAS | +1.5% Lebih Tinggi | Turun −1.4% |
KICAP DAN SOS SOS TIRAM, SOS CILI, KICAP, SOS TOMATO | +1.5% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
ESEN DAN RAGI | +2.0% Lebih Tinggi | Kekal |
KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG, KRIMER | +3.0% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN DALAM TIN SARDIN, MACKAREL, TUNA | +7.7% Lebih Tinggi | Kekal |
BIHUN BIHUN KERING | +19.0% Lebih Tinggi | Turun −3.0% |
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) BUKAN SERBUK | +52.9% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN BERBUNGKUS Daerah TATAU
Senarai BARANGAN BERBUNGKUS dengan harga purata dalam Daerah TATAU pada minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024