1-11, JALAN 3/27D,SEKSYEN 6, WANGSA MAJU,
TOMATO
1kg
RM4.59
Harga hari Ahad 24 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU) dengan harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 24 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) berbanding harga purata mingguan daerah SETIAWANGSA, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 24 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) | 2.99 | 2.99 | 2.90 | 3.01 | 4.35 | 4.63 | 3.23 | 2.34 | 2.49 | 3.35 | 3.19 | 4.06 | |
SETIAWANGSA | 3.76 | 3.56 | 3.53 | 3.67 | 4.15 | 4.66 | 4.16 | 3.44 | 3.25 | 3.65 | 3.64 | 4.12 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.90 | 3.97 | 3.94 | 3.92 | 4.33 | 4.77 | 4.42 | 3.98 | 3.70 | 3.92 | 4.02 | 4.41 | |
Seluruh Negara | 4.57 | 4.65 | 4.69 | 4.58 | 4.99 | 5.39 | 4.96 | 4.51 | 4.44 | 4.70 | 4.74 | 5.07 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) | 3.01 | 2.76 | 3.67 | 3.54 | 4.73 | 8.60 | 6.22 | 6.52 | 3.32 | 3.27 | 2.89 | 3.48 | 3.45 | |
SETIAWANGSA | 4.05 | 3.63 | 4.09 | 3.96 | 5.09 | 7.54 | 6.37 | 6.45 | 4.32 | 3.92 | 3.58 | 4.01 | 3.74 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 4.43 | 3.92 | 4.37 | 4.23 | 5.33 | 7.38 | 6.61 | 6.45 | 4.78 | 4.23 | 3.93 | 4.30 | 4.09 | |
Seluruh Negara | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 | 4.89 | 4.60 | 4.91 | 4.80 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) | 4.63 | 5.91 | 4.39 | 4.74 | |
SETIAWANGSA | 4.88 | 5.72 | 4.91 | 5.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 5.26 | 6.01 | 5.11 | 5.21 | |
Seluruh Negara | 5.63 | 6.51 | 5.64 | 5.82 |
TOMATO di sekitar 47km dari HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU) ( RM4.59 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 42km dari HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU) pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU)
Senarai harga barang di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU)
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos