14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
TOMATO
1kg
RM2.79
Harga hari Rabu 20 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD dengan harga purata daerah KLANG, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 20 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah KLANG, harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 20 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata daerah KLANG, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
26 Mei | 2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | 1.99 | 1.89 | 2.59 | 2.65 | 2.54 | 3.39 | 4.28 | 3.06 | 2.12 | 2.29 | 2.90 | 2.90 | 2.79 | |
Daerah KLANG | 3.36 | 3.22 | 3.29 | 3.25 | 3.23 | 3.84 | 4.44 | 3.93 | 3.22 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 3.52 | |
Negeri SELANGOR | 3.51 | 3.48 | 3.78 | 3.75 | 3.63 | 4.24 | 4.82 | 4.24 | 3.56 | 3.45 | 3.76 | 3.77 | 4.19 | |
Seluruh Negara | 3.99 | 4.34 | 4.65 | 4.69 | 4.58 | 4.99 | 5.39 | 4.96 | 4.51 | 4.44 | 4.70 | 4.74 | 4.93 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata daerah KLANG, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | 2.93 | 2.51 | 3.18 | 3.07 | 4.09 | 7.39 | 5.74 | 5.60 | 3.41 | 3.19 | 2.45 | 3.15 | 2.80 | |
Daerah KLANG | 3.73 | 3.22 | 3.75 | 3.71 | 4.90 | 7.14 | 6.14 | 6.06 | 4.12 | 3.63 | 3.28 | 3.76 | 3.32 | |
Negeri SELANGOR | 4.18 | 3.73 | 4.17 | 4.09 | 5.31 | 7.64 | 6.57 | 6.49 | 4.52 | 4.07 | 3.69 | 4.14 | 3.80 | |
Seluruh Negara | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 | 4.89 | 4.60 | 4.91 | 4.72 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata daerah KLANG, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | 4.44 | 5.37 | 3.95 | 4.27 | |
Daerah KLANG | 4.76 | 5.62 | 4.62 | 4.79 | |
Negeri SELANGOR | 5.09 | 6.03 | 5.05 | 5.15 | |
Seluruh Negara | 5.63 | 6.51 | 5.64 | 5.84 |
TOMATO di sekitar 49km dari PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD ( RM2.79 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 49km dari PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD
Senarai harga barang di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos