BANGUNAN SINAR KOTA,NO. 58, JALAN TUN PERAK,
TOMATO
1kg
RM3.49
Harga hari Khamis 17 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di MYDIN (SINAR KOTA) dengan harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di MYDIN ( SINAR KOTA ) berbanding harga purata mingguan daerah BUKIT BINTANG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 17 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di MYDIN (SINAR KOTA) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN ( SINAR KOTA ) | 7.99 | 7.99 | 7.42 | 7.49 | 6.99 | 6.49 | 7.56 | 5.28 | 5.74 | 5.99 | 5.99 | 5.13 | 3.87 | |
BUKIT BINTANG | 8.13 | 8.66 | 7.88 | 6.98 | 6.60 | 6.29 | 6.81 | 6.74 | 6.79 | 6.26 | 6.18 | 5.87 | 5.48 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.20 | 8.29 | 7.00 | 6.57 | 6.59 | 5.93 | 6.95 | 6.78 | 6.19 | 5.96 | 5.95 | 5.10 | 4.54 | |
Seluruh Negara | 8.87 | 8.66 | 7.17 | 7.53 | 7.57 | 6.75 | 7.83 | 7.53 | 6.89 | 6.07 | 6.11 | 5.34 | 4.99 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di MYDIN (SINAR KOTA) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN ( SINAR KOTA ) | 2.81 | 2.80 | 6.53 | 6.49 | 3.85 | 3.21 | 3.68 | 3.73 | 5.44 | 7.55 | 7.14 | 6.21 | 5.08 | |
BUKIT BINTANG | 4.37 | 4.42 | 6.78 | 6.98 | 5.32 | 4.93 | 5.10 | 4.92 | 5.91 | 7.42 | 7.07 | 6.63 | 5.86 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.53 | 3.44 | 6.43 | 6.61 | 4.43 | 3.92 | 4.37 | 4.23 | 5.33 | 7.38 | 6.61 | 6.45 | 5.22 | |
Seluruh Negara | 4.20 | 4.15 | 6.86 | 7.07 | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.48 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di MYDIN (SINAR KOTA) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN ( SINAR KOTA ) | 5.15 | 6.03 | 4.83 | 6.65 | |
BUKIT BINTANG | 5.75 | 6.45 | 5.69 | 6.84 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 5.36 | 6.06 | 5.06 | 6.57 | |
Seluruh Negara | 5.71 | 6.56 | 5.59 | 7.15 |
TOMATO di sekitar 48km dari MYDIN (SINAR KOTA) ( RM3.49 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 48km dari MYDIN (SINAR KOTA) pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 17 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di MYDIN (SINAR KOTA)
Senarai harga barang di MYDIN (SINAR KOTA)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 17 April 2025