LOT 29-42 & 29-45, JALAN SRI SENTOSA 8,TAMAN SRI SENTOSA,OFF JALAN KLANG LAMA,
TOMATO
1kg
RM3.90
Harga hari Jumaat 11 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 11 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 11 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 6.90 | 8.59 | 7.17 | 5.71 | 6.40 | 6.42 | 5.11 | 7.77 | 6.33 | 5.50 | 5.93 | 5.26 | 3.58 | |
LEMBAH PANTAI | 7.32 | 8.28 | 8.52 | 7.78 | 6.51 | 6.59 | 6.15 | 6.53 | 6.81 | 6.23 | 6.02 | 5.95 | 5.49 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.19 | 8.48 | 8.29 | 7.00 | 6.57 | 6.59 | 5.93 | 6.95 | 6.78 | 6.19 | 5.96 | 5.95 | 5.21 | |
Seluruh Negara | 9.12 | 9.25 | 8.66 | 7.17 | 7.53 | 7.57 | 6.75 | 7.83 | 7.53 | 6.89 | 6.07 | 6.11 | 5.44 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 2.46 | 2.50 | 7.08 | 6.45 | 3.61 | 3.37 | 3.99 | 4.09 | 4.94 | 7.99 | 5.93 | 6.32 | 4.42 | |
LEMBAH PANTAI | 4.00 | 3.58 | 6.21 | 6.54 | 4.88 | 4.38 | 4.76 | 4.49 | 5.39 | 7.10 | 6.90 | 6.37 | 5.72 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.53 | 3.44 | 6.43 | 6.61 | 4.43 | 3.92 | 4.37 | 4.23 | 5.33 | 7.38 | 6.61 | 6.45 | 5.57 | |
Seluruh Negara | 4.20 | 4.15 | 6.86 | 7.07 | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.76 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 4.96 | 5.77 | 4.76 | 6.54 | |
LEMBAH PANTAI | 5.45 | 6.02 | 5.17 | 6.67 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 5.36 | 6.06 | 4.99 | 6.69 | |
Seluruh Negara | 5.71 | 6.56 | 5.53 | 7.29 |
TOMATO di sekitar 35km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) ( RM3.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 34km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
35km
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025