NO 7, PERSIARAN JAYA 1,TAMAN MUTIARA RINI,81300 SKUDAI, JOHOR.
RM6.89
Harga hari Rabu 8 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI | 6.99 | 6.88 | 7.20 | 7.02 | 7.12 | 7.08 | 6.23 | 7.05 | 7.40 | 7.53 | 7.36 | 7.13 | 6.91 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.91 | 7.74 | 7.28 | 7.87 | 8.17 | 8.28 | 8.01 | 8.12 | 8.24 | |
Negeri JOHOR | 7.93 | 7.94 | 7.87 | 7.71 | 7.83 | 7.65 | 7.24 | 7.80 | 8.12 | 8.25 | 7.95 | 8.12 | 8.29 | |
Seluruh Negara | 8.43 | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 8.36 | 8.25 | 7.87 | 8.30 | 8.55 | 8.68 | 8.50 | 8.59 | 8.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI | 8.30 | 8.10 | 7.49 | 7.96 | 8.29 | 7.72 | 7.76 | 7.66 | 7.25 | 6.99 | 6.89 | 7.32 | 7.07 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 8.87 | 8.70 | 8.38 | 8.66 | 8.81 | 8.85 | 8.50 | 9.08 | 8.50 | 7.91 | 7.71 | 8.08 | 8.20 | |
Negeri JOHOR | 8.79 | 8.68 | 8.42 | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 8.41 | 9.02 | 8.37 | 7.80 | 7.62 | 8.03 | 8.21 | |
Seluruh Negara | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 | 8.51 | 8.67 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI | 8.40 | 8.47 | 7.90 | 7.51 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 8.80 | 8.91 | 8.66 | 8.41 | |
Negeri JOHOR | 8.78 | 8.84 | 8.53 | 8.35 | |
Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 8.78 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah JOHOR BAHRU
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah JOHOR BAHRU pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI
Senarai harga barang di MYDIN HYPERMARKET MUTIARA RINI
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober