LOT 31156,PERSIARAN S2 B7, SEREMBAN 2,70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.95
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN SEREMBAN 2 dengan harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata mingguan daerah SEREMBAN,
harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN SEREMBAN 2 | 3.95 | 3.95 | ||||
Daerah SEREMBAN | 3.74 | 3.51 | ||||
NEGERI SEMBILAN | 3.76 | 3.60 | ||||
Seluruh Negara | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN SEREMBAN 2 | 3.29 | 3.70 | 3.49 | 3.49 | 3.70 | 3.70 | 3.39 | 2.98 | 2.98 | 3.95 | 3.95 | ||
Daerah SEREMBAN | 3.44 | 3.63 | 3.43 | 3.62 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 3.58 | 3.56 | 3.74 | 3.51 | ||
NEGERI SEMBILAN | 3.54 | 3.63 | 3.43 | 3.60 | 3.63 | 3.71 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.76 | 3.60 | ||
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN SEREMBAN 2 | 3.16 | 3.47 | 3.52 | 3.47 | |
Daerah SEREMBAN | 3.31 | 3.42 | 3.57 | 3.59 | |
NEGERI SEMBILAN | 3.36 | 3.45 | 3.62 | 3.65 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah SEREMBAN
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah SEREMBAN pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025
Senarai harga barang di MYDIN SEREMBAN 2
Senarai harga barang di MYDIN SEREMBAN 2
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025