LOT 1.18A KULAI HYPERMARKET,JALAN ANGGERIK 8, TAMAN KULAI UTAMA,81000 KULAI, JOHOR DARUL TAKZIM.
RM8.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA | 7.49 | 8.41 | 8.62 | 8.65 | 8.34 | 8.66 | 8.79 | 8.33 | 8.05 | 7.89 | 8.62 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 8.33 | 8.47 | 9.02 | 8.82 | 8.65 | 8.98 | 8.91 | 8.63 | 8.19 | 8.24 | 8.85 | |
Negeri JOHOR | 8.11 | 8.42 | 9.00 | 8.74 | 8.57 | 8.92 | 8.84 | 8.53 | 8.04 | 8.22 | 8.82 | |
Seluruh Negara | 8.63 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.62 | 9.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA | 7.82 | 8.06 | 8.45 | 8.51 | 8.14 | 8.36 | 8.49 | 8.57 | 8.25 | 8.99 | ||||
Daerah JOHOR BAHRU | 9.01 | 9.29 | 8.52 | 7.95 | 8.17 | 8.87 | 8.70 | 8.38 | 8.66 | 8.81 | 8.85 | 8.50 | 8.94 | |
Negeri JOHOR | 8.89 | 9.23 | 8.33 | 7.77 | 8.06 | 8.79 | 8.68 | 8.42 | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 8.41 | 8.85 | |
Seluruh Negara | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.16 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA | 8.81 | 8.92 | 8.29 | 8.42 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 8.80 | 8.91 | 8.66 | 8.71 | |
Negeri JOHOR | 8.78 | 8.84 | 8.53 | 8.64 | |
Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 9.00 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 49km dari MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA ( RM8.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 49km dari MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA
Senarai harga barang di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025