JALAN TAN CHIN CHEONG,83500, SERI MEDAN,BATU PAHAT
RM3.40
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI MEDAN JAYA dengan harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI MEDAN JAYA berbanding harga purata mingguan daerah BATU PAHAT, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI MEDAN JAYA berbanding harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI MEDAN JAYA | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | |||
Daerah BATU PAHAT | 3.21 | 3.23 | 3.29 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.25 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | |||
Negeri JOHOR | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | 3.40 | 3.29 | 3.38 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | |
Seluruh Negara | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI MEDAN JAYA berbanding harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI MEDAN JAYA | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | |
Daerah BATU PAHAT | 3.35 | 3.35 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.27 | 3.33 | 3.30 | 3.27 | 3.22 | 3.23 | 3.25 | 3.21 | |
Negeri JOHOR | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI MEDAN JAYA berbanding harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI MEDAN JAYA | 3.17 | 3.76 | 3.60 | 3.60 | |
Daerah BATU PAHAT | 3.13 | 3.46 | 3.36 | 3.28 | |
Negeri JOHOR | 3.21 | 3.55 | 3.41 | 3.32 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah BATU PAHAT
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah BATU PAHAT pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di PASAR MINI MEDAN JAYA
Senarai harga barang di PASAR MINI MEDAN JAYA
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober