NO. 1 & 2 JALAN MAJUPADU 5,TAMAN MAJU PADU,
RM3.50
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI SITI HAWANI dengan harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI SITI HAWANI berbanding harga purata mingguan daerah KLUANG, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI SITI HAWANI berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI SITI HAWANI | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
Daerah KLUANG | 3.20 | 3.30 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | |
Negeri JOHOR | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | 3.40 | 3.29 | 3.38 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | |
Seluruh Negara | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI SITI HAWANI berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI SITI HAWANI | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
Daerah KLUANG | 3.27 | 3.32 | 3.33 | 3.28 | 3.31 | 3.33 | 3.33 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | |
Negeri JOHOR | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR MINI SITI HAWANI berbanding harga purata daerah KLUANG, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI SITI HAWANI | 3.70 | 3.54 | 3.49 | 3.50 | |
Daerah KLUANG | 3.27 | 3.52 | 3.37 | 3.27 | |
Negeri JOHOR | 3.21 | 3.55 | 3.41 | 3.32 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KLUANG
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KLUANG pada minggu ke-37 tahun 2025 dari 8 September hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di PASAR MINI SITI HAWANI
Senarai harga barang di PASAR MINI SITI HAWANI
pada minggu ke-37 tahun 2025 dari 8 September hingga 7 Oktober