
Kedai × Barangan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji BUAH-BUAHAN EPAL
Harga di Kedai Ini
RM 1.39 −12.58% vs kebangsaan
14 Julai 2025
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD ·14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga di Kedai
RM 1.39
vs Klang
+8.51%
vs Selangor
−8.22%
vs Kebangsaan
−12.58%
Ringkasan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M) (1 biji) di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berharga RM 1.39 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 12.6% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 1.59.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD.
Lokasi
14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 1.39 | RM 1.28 | RM 1.51 | RM 1.59 |
| 2025-07-07 | RM 1.39 | RM 1.27 | RM 1.54 | RM 1.60 |
| 2025-06-30 | RM 1.39 | RM 1.28 | RM 1.51 | RM 1.59 |
| 2025-06-23 | RM 1.26 | RM 1.22 | RM 1.50 | RM 1.58 |
| 2025-06-16 | RM 1.27 | RM 1.26 | RM 1.50 | RM 1.55 |
| 2025-06-09 | RM 1.27 | RM 1.26 | RM 1.50 | RM 1.57 |
| 2025-06-02 | RM 1.39 | RM 1.26 | RM 1.53 | RM 1.61 |
| 2025-05-26 | RM 1.38 | RM 1.26 | RM 1.48 | RM 1.62 |
| 2025-05-19 | RM 1.38 | RM 1.32 | RM 1.58 | RM 1.64 |
| 2025-05-12 | RM 1.38 | RM 1.29 | RM 1.55 | RM 1.65 |
| 2025-05-05 | RM 1.38 | RM 1.35 | RM 1.54 | RM 1.63 |
| 2025-04-28 | RM 1.52 | RM 1.37 | RM 1.53 | RM 1.61 |
| 2025-04-21 | RM 1.59 | RM 1.36 | RM 1.55 | RM 1.61 |
| 2025-04-14 | RM 1.79 | RM 1.38 | RM 1.51 | RM 1.61 |
| 2025-04-07 | RM 1.79 | RM 1.40 | RM 1.56 | RM 1.63 |
| 2025-03-31 | RM 1.79 | RM 1.36 | RM 1.57 | RM 1.64 |
| 2025-03-24 | RM 1.53 | RM 1.35 | RM 1.55 | RM 1.63 |
| 2025-03-17 | RM 1.49 | RM 1.34 | RM 1.53 | RM 1.62 |
| 2025-03-10 | RM 1.49 | RM 1.31 | RM 1.58 | RM 1.59 |
| 2025-03-03 | RM 1.29 | RM 1.32 | RM 1.57 | RM 1.58 |
| 2025-02-24 | RM 1.38 | RM 1.34 | RM 1.47 | RM 1.56 |
| 2025-02-17 | RM 1.49 | RM 1.31 | RM 1.41 | RM 1.53 |
| 2025-02-10 | RM 1.49 | RM 1.32 | RM 1.43 | RM 1.52 |
| 2025-02-03 | RM 1.55 | RM 1.33 | RM 1.45 | RM 1.51 |
| 2025-01-27 | RM 1.59 | RM 1.34 | RM 1.48 | RM 1.52 |
| 2025-01-20 | RM 1.59 | RM 1.32 | RM 1.46 | RM 1.52 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHDOREN VALENCIA (SAIZ M)
1 biji
RM 1.18
−19.74%
EPAL MERAH RED DELICIOUS (SAIZ M)
1 biji
RM 1.78
−12.48%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 2.04
−33.99%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 3.59
−38.34%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.99
−9.75%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 4.59
−44.74%
PISANG BERANGAN
1kg
RM 5.69
−3.07%
BETIK BIASA
1kg
RM 5.99
+6.08%
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg
RM 8.19
−8.53%