1 & 2,JALAN KIARAMAS 5,
RM7.99
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di WAHID GREENMART dengan harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 22 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di WAHID GREENMART berbanding harga purata mingguan daerah KLUANG,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 22 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di WAHID GREENMART berbanding harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAHID GREENMART | 9.49 | 8.99 | 8.49 | 8.45 | 8.99 | 8.74 | 8.99 | 8.99 | 7.99 | 7.99 | |||
Daerah KLUANG | 8.82 | 8.59 | 8.31 | 8.13 | 8.59 | 8.31 | 8.18 | 8.53 | 8.40 | 8.11 | 7.55 | 7.84 | |
Negeri JOHOR | 9.05 | 8.86 | 8.55 | 8.42 | 9.00 | 8.74 | 8.57 | 8.92 | 8.84 | 8.53 | 8.04 | 8.12 | |
Seluruh Negara | 9.30 | 9.20 | 8.92 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.56 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di WAHID GREENMART berbanding harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAHID GREENMART | 8.42 | 9.27 | 9.69 | 8.35 | 7.62 | 8.03 | 8.89 | 8.62 | 8.37 | 8.67 | 8.77 | 8.87 | 8.32 | |
Daerah KLUANG | 7.92 | 8.65 | 9.07 | 8.05 | 7.51 | 7.80 | 8.60 | 8.47 | 8.23 | 8.34 | 8.48 | 8.39 | 7.95 | |
Negeri JOHOR | 8.28 | 8.89 | 9.23 | 8.33 | 7.77 | 8.06 | 8.79 | 8.68 | 8.42 | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 8.39 | |
Seluruh Negara | 8.78 | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di WAHID GREENMART berbanding harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
WAHID GREENMART | 8.83 | 8.88 | 8.54 | 8.69 | |
Daerah KLUANG | 8.73 | 8.64 | 8.23 | 8.31 | |
Negeri JOHOR | 8.79 | 8.82 | 8.49 | 8.65 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 9.02 | 8.88 | 9.01 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 49km dari WAHID GREENMART ( RM7.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 48km dari WAHID GREENMART pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di WAHID GREENMART
Senarai harga barang di WAHID GREENMART
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025