
Kedai × Barangan
EPAL MERAH RED DELICIOUS (SAIZ M)
1 biji BUAH-BUAHAN EPAL
Harga di Kedai Ini
RM 1.78 −12.48% vs kebangsaan
14 Julai 2025
ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD ·LOT 6849, MUKIM BANDAR BARU GUA MUSANG,DAERAH GALAS,
Harga di Kedai
RM 1.78
vs Gua Musang
0.00%
vs Kelantan
−25.83%
vs Kebangsaan
−12.48%
Ringkasan
EPAL MERAH RED DELICIOUS (SAIZ M) (1 biji) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berharga RM 1.78 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 12.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 2.03.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD.
Lokasi
LOT 6849, MUKIM BANDAR BARU GUA MUSANG,DAERAH GALAS,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 1.78 | RM 1.78 | RM 2.40 | RM 2.03 |
| 2025-07-07 | RM 1.81 | RM 1.81 | RM 2.28 | RM 2.01 |
| 2025-06-30 | RM 1.89 | RM 1.89 | RM 2.48 | RM 2.02 |
| 2025-06-23 | RM 1.89 | RM 1.89 | RM 2.55 | RM 2.07 |
| 2025-06-16 | RM 1.89 | RM 1.89 | RM 2.32 | RM 1.96 |
| 2025-06-09 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.29 | RM 1.95 |
| 2025-06-02 | RM 1.70 | RM 1.70 | RM 2.40 | RM 1.96 |
| 2025-05-26 | RM 1.65 | RM 1.65 | RM 2.26 | RM 1.95 |
| 2025-05-19 | RM 1.74 | RM 1.74 | RM 2.43 | RM 2.02 |
| 2025-05-12 | RM 1.91 | RM 1.91 | RM 2.52 | RM 2.03 |
| 2025-05-05 | RM 1.99 | RM 1.99 | RM 2.47 | RM 1.98 |
| 2025-04-28 | RM 1.89 | RM 1.89 | RM 2.26 | RM 1.93 |
| 2025-04-21 | RM 1.78 | RM 1.78 | RM 2.33 | RM 1.89 |
| 2025-04-14 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.26 | RM 1.91 |
| 2025-04-07 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.17 | RM 1.96 |
| 2025-03-31 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.09 | RM 2.02 |
| 2025-03-24 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.09 | RM 1.93 |
| 2025-03-17 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 1.65 | RM 1.89 |
| 2025-03-10 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 1.89 | RM 1.85 |
| 2025-03-03 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 1.93 |
| 2025-02-24 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.15 | RM 1.91 |
| 2025-02-17 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 1.84 | RM 1.85 |
| 2025-02-10 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.10 | RM 1.88 |
| 2025-02-03 | RM 1.79 | RM 1.79 | RM 2.09 | RM 1.85 |
| 2025-01-27 | RM 1.71 | RM 1.71 | RM 2.05 | RM 1.84 |
| 2025-01-20 | RM 1.68 | RM 1.68 | RM 2.03 | RM 1.88 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHDOREN VALENCIA (SAIZ M)
1 biji
RM 1.39
−5.46%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 2.29
−25.90%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 3.59
−38.34%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.99
−9.75%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 4.59
−44.74%
BETIK BIASA
1kg
RM 5.99
+6.08%
PISANG BERANGAN
1kg
RM 5.99
+2.04%
LIMAU NIPIS
1kg
RM 5.99
−26.66%
JAMBU BATU BERBIJI
1kg
RM 7.59
+6.78%
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg
RM 8.59
−4.06%