
Kedai × Barangan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji BUAH-BUAHAN EPAL
Harga di Kedai Ini
RM 1.79 +12.58% vs kebangsaan
14 Julai 2025
MYDIN SEJATI HYPERMARKET ·LOT 3A, SEJATI COMMERCIAL,JALAN MERPATI, BATU 7,JALAN LAPANGAN TERBANG,
Harga di Kedai
RM 1.79
vs Sandakan
+19.87%
vs Sabah
+11.99%
vs Kebangsaan
+12.58%
Ringkasan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M) (1 biji) di MYDIN SEJATI HYPERMARKET berharga RM 1.79 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 12.6% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 1.59.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN SEJATI HYPERMARKET.
Lokasi
LOT 3A, SEJATI COMMERCIAL,JALAN MERPATI, BATU 7,JALAN LAPANGAN TERBANG,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 1.79 | RM 1.49 | RM 1.60 | RM 1.59 |
| 2025-07-07 | RM 1.69 | RM 1.46 | RM 1.57 | RM 1.60 |
| 2025-06-30 | RM 1.69 | RM 1.29 | RM 1.50 | RM 1.59 |
| 2025-06-23 | RM 1.69 | RM 1.46 | RM 1.58 | RM 1.58 |
| 2025-06-16 | RM 1.69 | RM 1.49 | RM 1.53 | RM 1.55 |
| 2025-06-09 | RM 1.69 | RM 1.49 | RM 1.48 | RM 1.57 |
| 2025-06-02 | RM 1.69 | RM 1.49 | RM 1.59 | RM 1.61 |
| 2025-05-26 | RM 1.59 | RM 1.46 | RM 1.57 | RM 1.62 |
| 2025-05-19 | RM 1.59 | RM 1.53 | RM 1.56 | RM 1.64 |
| 2025-04-14 | RM 1.29 | RM 1.15 | RM 1.46 | RM 1.61 |
| 2025-04-07 | RM 1.29 | RM 1.15 | RM 1.47 | RM 1.63 |
| 2025-03-31 | RM 1.29 | RM 1.15 | RM 1.45 | RM 1.64 |
| 2025-03-24 | RM 1.29 | RM 1.15 | RM 1.56 | RM 1.63 |
| 2025-03-17 | RM 1.59 | RM 1.29 | RM 1.51 | RM 1.62 |
| 2025-03-10 | RM 1.59 | RM 1.29 | RM 1.39 | RM 1.59 |
| 2025-03-03 | RM 1.68 | RM 1.34 | RM 1.39 | RM 1.58 |
| 2025-02-24 | RM 1.59 | RM 1.29 | RM 1.39 | RM 1.56 |
| 2025-02-17 | RM 1.49 | RM 1.25 | RM 1.58 | RM 1.53 |
| 2025-02-10 | RM 1.49 | RM 1.25 | RM 1.45 | RM 1.52 |
| 2025-02-03 | RM 1.49 | RM 1.25 | RM 1.47 | RM 1.51 |
| 2025-01-27 | RM 1.49 | RM 1.25 | RM 1.47 | RM 1.52 |
| 2025-01-20 | RM 1.39 | RM 1.20 | RM 1.45 | RM 1.52 |
| 2025-01-13 | RM 1.39 | RM 1.20 | RM 1.33 | RM 1.50 |
| 2025-01-06 | RM 1.39 | RM 1.20 | RM 1.31 | RM 1.51 |
| 2024-12-30 | RM 1.39 | RM 1.20 | RM 1.38 | RM 1.53 |
| 2024-12-23 | RM 1.49 | RM 1.25 | RM 1.40 | RM 1.53 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di MYDIN SEJATI HYPERMARKETOREN VALENCIA (SAIZ M)
1 biji
RM 1.29
−12.26%
EPAL MERAH RED DELICIOUS (SAIZ M)
1 biji
RM 1.69
−16.90%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 2.99
−3.25%
TEMBIKAI MERAH BERBIJI
1kg
RM 3.99
−12.43%
BETIK BIASA
1kg
RM 4.99
−11.63%
PISANG EMAS
1kg
RM 4.99
−17.03%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 4.99
−14.29%
PISANG BERANGAN
1kg
RM 6.99
+19.07%
LIMAU NIPIS
1kg
RM 13.99
+71.28%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 15.99
+92.52%
ANGGUR MERAH BERBIJI
1kg
RM 16.99
+5.29%