2, JALAN PJU 1A/3,ARA DAMANSARA,47301 PETALING JAYA, SELANGOR.
TOMATO
1kg
RM3.49
Harga hari Rabu 20 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA dengan harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 20 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA berbanding harga purata mingguan daerah PETALING JAYA, harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 20 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA berbanding harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
26 Mei | 2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO EXTRA ARA DAMANSARA | 3.49 | 2.89 | 2.96 | 2.99 | 2.99 | 3.21 | 4.39 | 4.10 | 2.84 | 2.45 | 2.78 | 3.22 | 3.42 | |
Daerah PETALING JAYA | 3.04 | 3.18 | 3.28 | 3.31 | 3.29 | 3.63 | 4.55 | 3.92 | 3.26 | 3.11 | 3.40 | 3.49 | 3.65 | |
Negeri SELANGOR | 3.51 | 3.48 | 3.78 | 3.75 | 3.63 | 4.24 | 4.82 | 4.24 | 3.56 | 3.45 | 3.76 | 3.77 | 4.19 | |
Seluruh Negara | 3.99 | 4.34 | 4.65 | 4.69 | 4.58 | 4.99 | 5.39 | 4.96 | 4.51 | 4.44 | 4.70 | 4.74 | 4.93 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA berbanding harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO EXTRA ARA DAMANSARA | 3.66 | 3.01 | 3.59 | 3.33 | 4.45 | 5.76 | 5.44 | 5.78 | 3.93 | 3.71 | 2.99 | 3.45 | 3.00 | |
Daerah PETALING JAYA | 3.95 | 3.44 | 3.99 | 3.75 | 4.87 | 7.18 | 6.03 | 6.23 | 4.23 | 3.64 | 3.28 | 3.76 | 3.43 | |
Negeri SELANGOR | 4.18 | 3.73 | 4.17 | 4.09 | 5.31 | 7.64 | 6.57 | 6.49 | 4.52 | 4.07 | 3.69 | 4.14 | 3.80 | |
Seluruh Negara | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 | 4.89 | 4.60 | 4.91 | 4.72 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA berbanding harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TESCO EXTRA ARA DAMANSARA | 4.71 | 5.71 | 4.50 | 4.32 | |
Daerah PETALING JAYA | 4.70 | 5.63 | 4.70 | 4.78 | |
Negeri SELANGOR | 5.09 | 6.03 | 5.05 | 5.15 | |
Seluruh Negara | 5.63 | 6.51 | 5.64 | 5.84 |
TOMATO di sekitar 46km dari TESCO EXTRA ARA DAMANSARA ( RM3.49 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 41km dari TESCO EXTRA ARA DAMANSARA pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA
Senarai harga barang di TESCO EXTRA ARA DAMANSARA
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos