Negeri MELAKA
Daerah JASIN
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah JASIN untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.1 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+7.4% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+1.1% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah JASIN mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Daerah JASIN mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
AYAM PAHA AYAM, AYAM BERSIH, KEPAK AYAM, DADA AYAM | −4.3% Lebih Rendah | Turun −0.1% |
KELAPA SANTAN, KELAPA PARUT | −3.5% Lebih Rendah | Turun −0.3% |
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN, TELUR PUYUH | −1.0% Lebih Rendah | Naik +0.1% |
DAGING DAGING LEMBU | −0.5% Lebih Rendah | Kekal |
MEE/KUETIAU KUETIAU, MEE | +0.1% Lebih Tinggi | Kekal |
TAUHU DAN TEMPE TEMPE, TAUHU | +0.1% Lebih Tinggi | Turun −4.9% |
BAHAN LAUT IKAN JENAHAK, UDANG, IKAN SELAR, IKAN KEMBUNG, IKAN MERAH... | +2.3% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
IKAN DARAT IKAN TILAPIA, IKAN KELI, IKAN HARUAN | +3.4% Lebih Tinggi | Kekal |
BUAH-BUAHAN LIMAU, DRAGON FRUIT, NENAS, PISANG, TEMBIKAI... | +9.8% Lebih Tinggi | Naik +1.1% |
SAYUR-SAYURAN KEKACANG, CILI, SAYUR DAUN, KUBIS, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS... | +13.5% Lebih Tinggi | Naik +1.9% |
Harga purata BARANGAN SEGAR Daerah JASIN
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam Daerah JASIN pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024