Negeri PAHANG
Daerah RAUB
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah RAUB untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.2 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−1.8% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
+0.2% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah RAUB mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Daerah RAUB mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
BUAH-BUAHAN JAMBU BATU, TEMBIKAI, LIMAU, NENAS, BETIK... | −4.6% Lebih Rendah | Naik +0.5% |
SAYUR-SAYURAN CILI, KEKACANG, KUBIS, SAYUR DAUN, SAYUR BUAH, UBI... | −4.3% Lebih Rendah | Naik +0.7% |
MEE/KUETIAU MEE, KUETIAU | −2.7% Lebih Rendah | Kekal |
TELUR TELUR AYAM, TELUR PUYUH, TELUR MASIN, TELUR ITIK | −2.1% Lebih Rendah | Kekal |
AYAM PAHA AYAM, AYAM BERSIH, KEPAK AYAM, DADA AYAM | −1.6% Lebih Rendah | Turun −0.3% |
DAGING DAGING KERBAU | +0.3% Lebih Tinggi | Kekal |
BAHAN LAUT UDANG, IKAN MERAH, IKAN KEMBUNG, IKAN JENAHAK, IKAN SELAR... | +0.7% Lebih Tinggi | Turun −0.5% |
IKAN DARAT IKAN KELI, IKAN TILAPIA, IKAN HARUAN | +3.1% Lebih Tinggi | Naik +0.4% |
TAUHU DAN TEMPE TEMPE, TAUHU | +14.2% Lebih Tinggi | Kekal |
KELAPA SANTAN, KELAPA BIJI, KELAPA PARUT | +16.6% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN SEGAR Daerah RAUB
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam Daerah RAUB pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024