Sayur-sayuran di Luar Bandar
Indeks Harga vs Kebangsaan
+2.94%
purata pada 30 barangan dipantau
Barangan 30 jenis dipantau
Premis 656 kedai (puncak)
Harga Purata RM 9.96 purata premis
vs Kebangsaan +2.94% purata perbezaan
Ringkasan
Kategori Sayur-sayuran di kawasan Luar Bandar dipantau pada 30 barangan minggu 13 Julai 2026. Secara purata harga 2.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
01
Senarai Barangan
disusun jurang terbesar dahuluDisusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
RM 12.77
kebangsaan RM 11.17
315 kedai +14.33%
CILI AKAR MERAH
RM 19.45
kebangsaan RM 17.11
370 kedai +13.65%
CILI MERAH - MINYAK
RM 16.24
kebangsaan RM 14.52
357 kedai +11.81%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
RM 3.29
kebangsaan RM 2.99
393 kedai +9.96%
LOBAK MERAH
RM 4.24
kebangsaan RM 3.96
560 kedai +7.14%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
RM 8.45
kebangsaan RM 7.93
530 kedai +6.53%
HALIA BASAH (TUA)
RM 9.60
kebangsaan RM 9.04
656 kedai +6.16%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
RM 4.91
kebangsaan RM 4.66
425 kedai +5.46%
BROKOLI
RM 12.47
kebangsaan RM 11.82
309 kedai +5.45%
CILI HIJAU
RM 13.08
kebangsaan RM 12.42
360 kedai +5.35%
KUBIS BULAT IMPORT (INDONESIA)
RM 3.50
kebangsaan RM 3.32
1 kedai +5.34%
SAWI HIJAU
RM 6.73
kebangsaan RM 6.40
455 kedai +5.10%
KUBIS PANJANG CHINA - BESAR
RM 4.47
kebangsaan RM 4.67
8 kedai −4.20%
KACANG PANJANG
RM 8.42
kebangsaan RM 8.79
482 kedai −4.19%
TOMATO
RM 8.87
kebangsaan RM 8.52
518 kedai +4.19%
TERUNG BULAT
RM 8.06
kebangsaan RM 8.41
198 kedai −4.12%
CILI API/PADI HIJAU
RM 25.48
kebangsaan RM 26.37
88 kedai −3.36%
KUNYIT HIDUP
RM 10.63
kebangsaan RM 10.35
444 kedai +2.65%
BAWANG PERAI (LEEK) IMPORT
RM 17.99
kebangsaan RM 17.63
1 kedai +2.04%
LENGKUAS
RM 10.35
kebangsaan RM 10.57
437 kedai −2.01%
CILI MERAH - KULAI
RM 16.53
kebangsaan RM 16.26
181 kedai +1.66%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
RM 5.03
kebangsaan RM 5.11
215 kedai −1.60%
KACANG BENDI
RM 8.38
kebangsaan RM 8.29
516 kedai +1.12%
KACANG BUNCIS
RM 12.42
kebangsaan RM 12.53
466 kedai −0.92%
BAYAM HIJAU
RM 6.14
kebangsaan RM 6.09
309 kedai +0.84%
KANGKUNG
RM 5.86
kebangsaan RM 5.90
356 kedai −0.61%
KAILAN
RM 9.81
kebangsaan RM 9.77
265 kedai +0.39%
CILI AKAR HIJAU
RM 14.73
kebangsaan RM 14.70
363 kedai +0.20%
LIMAU KASTURI
RM 6.80
kebangsaan RM 6.81
491 kedai −0.09%
TIMUN
RM 3.96
kebangsaan RM 3.96
539 kedai −0.06%
| Barangan | Subkategori | Harga Luar Bandar | Kebangsaan | Kedai | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | LADA BENGGALA | RM 12.77 | RM 11.17 | 315 | +14.33% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | CILI | RM 19.45 | RM 17.11 | 370 | +13.65% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | CILI | RM 16.24 | RM 14.52 | 357 | +11.81% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | KUBIS | RM 3.29 | RM 2.99 | 393 | +9.96% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR BUAH, UBI | RM 4.24 | RM 3.96 | 560 | +7.14% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | KUBIS | RM 8.45 | RM 7.93 | 530 | +6.53% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | HALIA, KUNYIT, LENGKUAS | RM 9.60 | RM 9.04 | 656 | +6.16% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | KUBIS | RM 4.91 | RM 4.66 | 425 | +5.46% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR DAUN | RM 12.47 | RM 11.82 | 309 | +5.45% |
| CILI HIJAU · 1kg | CILI | RM 13.08 | RM 12.42 | 360 | +5.35% |
| KUBIS BULAT IMPORT (INDONESIA) · 1kg | KUBIS | RM 3.50 | RM 3.32 | 1 | +5.34% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR DAUN | RM 6.73 | RM 6.40 | 455 | +5.10% |
| KUBIS PANJANG CHINA - BESAR · 1kg | KUBIS | RM 4.47 | RM 4.67 | 8 | −4.20% |
| KACANG PANJANG · 1kg | KEKACANG | RM 8.42 | RM 8.79 | 482 | −4.19% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR BUAH, UBI | RM 8.87 | RM 8.52 | 518 | +4.19% |
| TERUNG BULAT · 1kg | TERUNG | RM 8.06 | RM 8.41 | 198 | −4.12% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | CILI | RM 25.48 | RM 26.37 | 88 | −3.36% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | HALIA, KUNYIT, LENGKUAS | RM 10.63 | RM 10.35 | 444 | +2.65% |
| BAWANG PERAI (LEEK) IMPORT · 1kg | BAWANG | RM 17.99 | RM 17.63 | 1 | +2.04% |
| LENGKUAS · 1kg | HALIA, KUNYIT, LENGKUAS | RM 10.35 | RM 10.57 | 437 | −2.01% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | CILI | RM 16.53 | RM 16.26 | 181 | +1.66% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | KUBIS | RM 5.03 | RM 5.11 | 215 | −1.60% |
| KACANG BENDI · 1kg | KEKACANG | RM 8.38 | RM 8.29 | 516 | +1.12% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | KEKACANG | RM 12.42 | RM 12.53 | 466 | −0.92% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | BAYAM | RM 6.14 | RM 6.09 | 309 | +0.84% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR DAUN | RM 5.86 | RM 5.90 | 356 | −0.61% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR DAUN | RM 9.81 | RM 9.77 | 265 | +0.39% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | CILI | RM 14.73 | RM 14.70 | 363 | +0.20% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | LIMAU | RM 6.80 | RM 6.81 | 491 | −0.09% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR BUAH, UBI | RM 3.96 | RM 3.96 | 539 | −0.06% |
Nilai % vs Kebangsaan ialah perbezaan harga di kawasan Luar Bandar berbanding purata kebangsaan bagi setiap barangan. hijau = lebih murah dari purata, merah = lebih mahal, neutral = setara.
Tahap Lain