PERLIS
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Daerah Negeri PERLIS untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.7 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+7.5% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
+1.7% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri PERLIS mengikut Daerah
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri PERLIS mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri PERLIS mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri PERLIS mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
CILI CILI AKAR HIJAU, CILI AKAR MERAH, CILI MERAH - MINYAK, CILI MERAH - KULAI, CILI HIJAU | −2.1% Lebih Rendah | Naik +0.8% |
BAWANG BAWANG PERAI | −0.3% Lebih Rendah | Naik +9.3% |
TERUNG TERUNG PANJANG, TERUNG BULAT | +2.3% Lebih Tinggi | Naik +2.9% |
KUBIS KUBIS BUNGA, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS BULAT... | +3.3% Lebih Tinggi | Turun −1.1% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, LENGKUAS, KUNYIT HIDUP | +4.7% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
SAYUR DAUN SAWI HIJAU, BROKOLI, KANGKUNG, KAILAN, SADERI | +8.2% Lebih Tinggi | Naik +2.7% |
KEKACANG TAUGE KACANG HIJAU, KACANG BENDI, KACANG PANJANG, KACANG BUNCIS, KACANG BOTOL | +8.5% Lebih Tinggi | Naik +1.7% |
SAYUR BUAH, UBI LOBAK MERAH, TOMATO, TIMUN | +11.3% Lebih Tinggi | Naik +3.1% |
LIMAU LIMAU KASTURI | +12.7% Lebih Tinggi | Turun −2.6% |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA MERAH, LADA BENGGALA KUNING | +21.2% Lebih Tinggi | Naik +10.9% |
BAYAM BAYAM HIJAU | +43.1% Lebih Tinggi | Turun −6.8% |
Harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri PERLIS
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata Negeri PERLIS pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024