PERLIS
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Daerah Negeri PERLIS untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.9 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+3.2% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
+0.9% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Negeri PERLIS mengikut Daerah
Peratus perubahan harga barang dalam Negeri PERLIS mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Negeri PERLIS mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Negeri PERLIS mengikut kategori barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
DAGING DAGING KERBAU, DAGING LEMBU, DAGING KAMBING | −15.5% Lebih Rendah | Turun −0.6% |
IKAN DARAT IKAN TILAPIA, IKAN KELI | −12.2% Lebih Rendah | Naik +0.2% |
KELAPA SANTAN, KELAPA PARUT, KELAPA BIJI | −9.8% Lebih Rendah | Kekal |
BAHAN LAUT UDANG, IKAN KEMBUNG, IKAN SIAKAP, SOTONG, IKAN JENAHAK... | −9.5% Lebih Rendah | Naik +0.4% |
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN, TELUR PUYUH | −2.6% Lebih Rendah | Kekal |
AYAM PAHA AYAM, AYAM BERSIH, KEPAK AYAM, DADA AYAM | −0.4% Lebih Rendah | Naik +0.1% |
BUAH-BUAHAN LIMAU, NENAS, TEMBIKAI, BETIK, JAMBU BATU... | +6.8% Lebih Tinggi | Turun −0.2% |
SAYUR-SAYURAN KUBIS, SAYUR DAUN, CILI, KEKACANG, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS... | +7.5% Lebih Tinggi | Naik +1.7% |
TAUHU DAN TEMPE TAUHU, TEMPE | +10.3% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
MEE/KUETIAU MEE, KUETIAU | +12.6% Lebih Tinggi | Turun −0.6% |
Harga purata BARANGAN SEGAR Negeri PERLIS
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata Negeri PERLIS pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024