Kumpulan Kategori × Negeri
BARANGAN BERBUNGKUS di Sabah
Trend mingguan BARANGAN BERBUNGKUS di Sabah.
Kategori 15 dalam kumpulan ini
Barangan 86 jenis dipantau
Kedai 164 menjual barangan ini
Daerah 27 dengan data
Trend Mingguan -0.1% purata keseluruhan
01 vs purata kebangsaan
Perbezaan dengan purata kebangsaan mengikut kategori
Disusun mengikut bilangan barangan
MI SEGERA −0.4% lebih rendah Barangan1 BERAS · setara Barangan5 TEPUNG +0.7% lebih tinggi Barangan3 SANTAN (KOTAK) +1.9% lebih tinggi Barangan4 MINYAK DAN LEMAK +2.1% lebih tinggi Barangan32 IKAN DALAM TIN +2.6% lebih tinggi Barangan3 SAPUAN (SPREADS) +3.4% lebih tinggi Barangan6 ESEN DAN RAGI +4.1% lebih tinggi Barangan2 KRIMER DAN SUSU TEPUNG +4.5% lebih tinggi Barangan4 MENTEGA +6.6% lebih tinggi Barangan1 KICAP DAN SOS +6.8% lebih tinggi Barangan6 GULA +6.9% lebih tinggi Barangan3 REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) +7.3% lebih tinggi Barangan14 BIHUN +9.3% lebih tinggi Barangan1 REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) +23.6% lebih tinggi Barangan1
02 24 kedai termurah
Paling Jimat — BARANGAN BERBUNGKUS di Sabah
BATARAS HYPERMARKET KOLOMBONG INANAM HYPERMARKET Kota Kinabalu·Sabah 55 barang −7.1% vs purata negeri
BATARAS SUPERSTORE (KOTA MARUDU) SUPERMARKET Kota Marudu·Sabah 45 barang −6.6% vs purata negeri
BATARAS SUPERSTORE SUPERMARKET Kudat·Sabah 39 barang −6.5% vs purata negeri
BATARAS SUPERSTORE KENINGAU SUPERMARKET Keningau·Sabah 57 barang −6.4% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET PUTATAN RAILWAY HYPERMARKET Putatan·Sabah 61 barang −6.2% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET KENINGAU HYPERMARKET Keningau·Sabah 41 barang −5.9% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET BUNDUSAN HYPERMARKET Penampang·Sabah 52 barang −5.8% vs purata negeri
BATARAS SUPERSTORE SUPERMARKET Kota Kinabalu·Sabah 49 barang −5.7% vs purata negeri
BATARAS SUPERSTORE INANAM MINIMART Kota Kinabalu·Sabah 56 barang −5.6% vs purata negeri
BATARAS HYPERMARKET TAWAU HYPERMARKET Tawau·Sabah 35 barang −5.3% vs purata negeri MORE CHANCE TRADING SDN.BHD SUNDRY Kota Marudu·Sabah 30 barang −5.2% vs purata negeri
BATARAS SUPERSTORE KUNAK SUPERMARKET Kunak·Sabah 50 barang −4.5% vs purata negeriKedai yang menjual BARANGAN BERBUNGKUS lebih murah daripada purata negeri, disusun mengikut jurang terbesar.
03 86 barangan
Senarai Barangan
Kekal
RM 1.79 /100 g
BIJI SAWI
−0.6%
RM 8.30 /345ml
dulu RM 8.35
KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG
−1.7%
RM 4.33 /+- 500g
dulu RM 4.41
GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA)
Kekal
RM 5.56 /340 g
SOS CILI LIFE
Kekal
RM 1.63 /17 g
SERBUK NASI GORENG CINA ADABI
+0.3%
RM 1.70 /200 g
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
−0.1%
RM 7.43 /250 g
dulu RM 7.44
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
Kekal
RM 39.93 /5 kg
dulu RM 39.92
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
Kekal
RM 13.95 /250 g
MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR
−0.2%
RM 7.38 /250 g
dulu RM 7.40
SERBUK KARI IKAN ADABI
−1.9%
RM 3.80 /500 g
dulu RM 3.88
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
Kekal
RM 5.40 /200 g
ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI
Harga yang disenaraikan ialah purata negeri (Sabah) bagi setiap barangan.
04 vs purata negeri
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Kategori
| Beaufort | +3% | +4.9% | +3.1% | +0.9% | +0.1% | −0.4% | +5.1% | −1.1% | +3.6% | +1.8% | −4.6% | +3.4% | −2.6% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalabakan | +0.4% | +1.3% | −0.3% | +1.8% | −0.6% | −0.1% | +3% | −0.6% | +2.3% | +0.4% | ||||
| Keningau | +0.7% | −0.2% | +1.9% | −0.8% | +0.2% | −1% | +0.3% | +0.7% | −2.1% | −4.3% | +0.5% | +0.1% | −1.9% | |
| Kimanis | +0.1% | −0.9% | −0.5% | −1% | +3.3% | +9.8% | −0.6% | −0.4% | −8.5% | |||||
| Kota Belud | −0.4% | +7.6% | −1.8% | +0.4% | +1.4% | 0% | +5.1% | −0.6% | −0.7% | +3.9% | +1% | +1.3% | ||
| Kota Kinabalu | −1.9% | −4.1% | −1.6% | −1% | −0.8% | +0.6% | −1.7% | −1% | −1.4% | −4.6% | −0.5% | +1.1% | +0.2% | |
| Kota Marudu | −0.8% | −8.3% | −4.6% | +2.7% | −1.1% | −4.7% | −0.9% | −0.6% | −3.5% | −4.9% | +3.8% | +0.6% | ||
| Kuala Penyu | +2% | +4.7% | +0.4% | +0.8% | +4.3% | +0.7% | −2.4% | +15% | ||||||
| Kudat | −0.3% | +2.3% | −6.3% | +0.7% | +0.9% | −0.5% | +0.1% | −0.6% | 0% | +0.5% | +1.1% | |||
| Kunak | −0.1% | −4.7% | +0.6% | −2.8% | −0.4% | +4.1% | −5.9% | −1.8% | −4.6% | +7.3% | −2.4% | +2.5% | ||
| Lahad Datu | +0.1% | −2.5% | −0.3% | +1.1% | +0.4% | −1.1% | −0.9% | −0.3% | +0.4% | +0.8% | −4.5% | −3.6% | ||
| Nabawan | +0.3% | +3.1% | +8.7% | +3.3% | 0% | +8.6% | −0.6% | +8% | +7.4% | |||||
| Papar | +1% | +7.4% | −2.1% | +1.2% | −0.8% | +1.9% | −0.6% | +6.1% | +1.5% | +5.8% | −2.5% | −1.8% | ||
| Penampang | +1.7% | −5.6% | +0.8% | −0.2% | −1% | −0.4% | +0.9% | −0.3% | −1.7% | +1.7% | −0.9% | +26% | +1.2% | |
| Pitas | +0.1% | −1.7% | −0.6% | −0.6% | −2.7% | −0.6% | −2.2% | −5.7% | ||||||
| Putatan | −1.5% | −1.2% | −2.6% | −1.7% | −1.1% | −0.9% | +1.7% | −2% | −2% | −2.9% | +15% | −14% | +1.3% | |
| Ranau | +2.3% | +1.9% | +2.4% | +4.1% | 0% | +5.7% | +0.6% | +18% | +6.5% | +3.7% | ||||
| Sandakan | +0.7% | −4.4% | −1.3% | −0.5% | −1.1% | +1.7% | −1.8% | −5.1% | −0.7% | +4.4% | +0.5% | 0% | −18% | −3.2% |
| Semporna | −0.7% | +1.2% | −1.9% | +2.3% | −0.6% | −1.2% | −4.2% | +2.8% | −1.8% | −5.6% | −2.5% | +2.5% | ||
| Sipitang | +0.6% | +4% | +3.1% | +4.2% | +0.8% | +3.5% | +6.5% | +7.3% | +4.3% | −3.1% | +3.3% | +5.5% | ||
| Tambunan | +2.2% | +2.8% | +5.5% | −1% | −13% | −0.6% | +1.3% | −8.7% | ||||||
| Tamparuli | +0.7% | +3.2% | −3.3% | +1.8% | +0.2% | +10% | −9.3% | −0.6% | +1.6% | +6.2% | +0.6% | +3.7% | ||
| Tawau | −2% | +0.9% | +0.3% | +1% | +0.6% | −0.8% | −0.5% | −0.6% | +1% | −0.4% | +0.5% | +0.6% | ||
| Tenom | +0.9% | +3.1% | +2.2% | +3% | +3.1% | −0.6% | +1.1% | +6.5% | −0.9% | |||||
| Tuaran | +1.2% | +6.7% | +4.5% | +1.6% | +0.5% | +4.1% | +0.6% | −2.8% | +4.2% | −3.2% | +8% |
Lebih murah Lebih mahal
Setiap sel: purata peratusan perbezaan barangan kategori itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri.
05 vs purata negeri
% Berbeza dari Purata Negeri — Jenis Kedai × Kategori
| Hypermarket | −0.6% | −4.2% | −4.3% | −0.1% | −1.1% | −0.2% | −1.9% | +1.6% | −2.5% | +0.5% | +0.1% | +3.8% | −1.7% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedai Runcit | +0.2% | +2.4% | +1.5% | −0.1% | +1.3% | +0.1% | +0.6% | −0.6% | +2.2% | −0.6% | ||||
| Pasar Basah | +5.8% | +8.8% | +23% | +4.9% | +11% | −0.6% | +3.6% | +26% | ||||||
| Pasar Mini | −0.8% | −4.5% | +1.5% | −1.5% | +0.1% | +0.8% | +0.1% | +7.7% | +4.1% | −2.8% | +1.3% | −0.9% | +2.5% | |
| Pasar Raya / Supermarket | +0.1% | +0.6% | −0.6% | +0.1% | 0% | 0% | +0.1% | −1% | −1.2% | +0.4% | 0% | 0% | −3.6% | +1.2% |
Lebih murah Lebih mahal
Setiap sel: purata peratusan perbezaan barangan kategori itu di jenis kedai berkenaan berbanding purata negeri.
Nota
vs Kebangsaan dikira sebagai purata peratusan perbezaan setiap barangan berbanding harga kebangsaan.